查詢IPA域名配置信息
更新時間 2023-11-10 09:45:04
最近更新時間: 2023-11-10 09:45:04
分享文章
接口描述:調用本接口查詢應用加速產品指定域名配置信息
請求方式:post
請求路徑:/ipa/domain/query-domain-detail
使用說明:單個用戶一分鐘限制調用10000次,并發不超過100
請求參數說明:
| 參數名 | 類型 | 是否必選 | 名稱 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| product_code | string | 是 | 產品類型 | 目前支持:“009”:應用加速 |
| domain | string | 是 | 加速域名 | 支持單個域名 |
返回參數說明:
| 參數名 | 類型 | 是否必選 | 名稱及描述 |
|---|---|---|---|
| code | int | 是 | 狀態碼,成功100000 |
| message | string | 是 | 信息描述,成功返回success,其他返回異常信息描述 |
| domain | string | 否 | 域名 |
| product_code | string | 否 | 產品類型 |
| cname | string | 否 | CNAME,域名CNAME,例如:example.daliqc.cn.ctdns.cn. |
| insert_date | string | 否 | 創建時間,date格式,例如2022-04-20 17:09:32 |
| status_date | string | 否 | 修改時間,date格式,例如2022-04-20 17:09:32 |
| status | int | 否 | 域名狀態,4-已啟用;6-已停止。域名詳情只返回域名的確定狀態,過程中的狀態不會返回。 |
| area_scope | int | 否 | 服務區域,1-中國內地 2-全球(不含中國內地) 3-全球 |
| origin | obj | 否 | 源站信息,數組類型 |
| origin.origin_type | int | 否 | 回源方式,1:擇優回源方式,2:輪循回源方式,3:保持登錄回源方式 |
| origin.tcp_ports | list< object > | 否 | tcp端口列表 |
| origin.tcp_ports[*].origin | string | 否 | tcp回源端口 |
| origin.tcp_ports[*].req | string | 否 | tcp請求端口 |
| origin.udp_ports | list< object > | 否 | udp端口列表 |
| origin.udp_ports[*].origin | string | 否 | udp回源端口 |
| origin.udp_ports[*].req | string | 否 | udp請求端口 |
| origin.probe_port | string | 否 | 探測端口 |
| origin.detail | list< object > | 否 | 回源角色信息 |
| origin.detail[*].address | string | 否 | 回源地址 |
| origin.detail[*].weight | int | 否 | 權重 |
| origin.detail[*].role | int | 否 | 源站角色,1:主,2:備,默認是主 |
| origin.detail[*].level | int | 否 | 層級,角色為主時,層級取值為1;角色為備時,層級取值為1-5 |
| dynamic_cfg | obj | 否 | 動態配置 |
| dynamic_cfg.route_type | int | 否 | 選路方式,1:快速選路,2:穩健選路 |
| dynamic_cfg.kcp | int | 否 | kcp轉發開關,1:開啟,2:關閉 |
| dynamic_cfg.package_loss | float | 否 | 丟包率閾值,范圍0-1 |
| access_control | obj | 否 | 訪問控制 |
| access_control.control_switch | int | 否 | ip黑白名單開關,1:開啟,2:關閉 |
| access_control.match_type | int | 否 | 匹配方式,1:掩碼和ip段匹配,2:字符串匹配,若開關開啟,則該字段必填 |
| access_control.control_type | int | 否 | 訪問控制類型,1:ip黑名單,2:ip白名單,若開關開啟,則需填寫該字段 |
| access_control.ip_list | string | 否 | ip黑/白名單,若ip黑白名單開關開啟,則需填寫該字段,多ip以逗號分隔 |
示例:
請求路徑://cdnapi-global.ctapi.daliqc.cn/ipa/domain/query-domain-detail
請求參數:
{
"product_code": "009",
"domain": "eaaa.daliqc.cn"
}
返回結果:
{
"code": 100000,
"message": "success",
"domain": "eaaa.daliqc.cn",
"product_code": "009",
"cname": "eaaa.daliqc.cn.ctdns.cn.",
"insert_date": "2022-04-20 17:09:32",
"status": 4,
"area_scope": 1,
"origin": {
"udp_ports": [],
"probe_port": "",
"detail": [
{
"address": "1.1.1.1",
"role": 1,
"level": 1,
"weight": 10
},
{
"address": "1.1.1.1",
"role": 1,
"level": 1,
"weight": 10
}
],
"origin_type": 1,
"tcp_ports": [
{
"origin": "",
"req": "80"
}
]
},
"dynamic_cfg": {
"package_loss": 0.05,
"route_type": 1,
"kcp": 2
},
"access_control": {
"control_switch": 2,
"match_type": 1,
"ip_list": "",
"control_type": 1
}
}
錯誤碼請參考:參數code和message含義