實例訪問域名
更新時間 2025-06-13 17:49:22
最近更新時間: 2025-06-13 17:49:22
分享文章
本節介紹了容器鏡像服務實例訪問域名的用戶指南。
實例訪問域名列表
| 資源名稱 | 資源池UUID | 企業版內網域名 | 企業版公網域名 | 個人版內網域名 | 個人版公網域名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東1 | bb9fdb42056f11eda1610242ac110002 | ${instanceName}-registry-huadong1.crs-internal.daliqc.cn | ${instanceName}-registry.crs-huadong1.daliqc.cn (新) ${instanceName}-registry-huadong1.crs.daliqc.cn | registry-huadong1.crs-internal.daliqc.cn | registry-crs-huadong1.daliqc.cn |
| 華北2 | 200000001852 | registry-huabei2.crs-internal.daliqc.cn | ${instanceName}-registry.crs-huabei2.daliqc.cn (新) ${instanceName}-registry-huabei2.crs.daliqc.cn | registry-huabei2.crs-internal.daliqc.cn | registry-crs-huabei2.daliqc.cn |
| 西南1 | 200000002368 | ${instanceName}-registry-xinan1.crs-internal.daliqc.cn | ${instanceName}-registry.crs-xinan1.daliqc.cn (新) ${instanceName}-registry-xinan1.crs.daliqc.cn | registry-xinan1.crs-internal.daliqc.cn | registry-crs-xinan1.daliqc.cn |
| 華南2 | 200000002530 | ${instanceName}-registry-huanan2.crs-internal.daliqc.cn | ${instanceName}-registry.crs-huanan2.daliqc.cn (新) ${instanceName}-registry-huanan2.crs.daliqc.cn | registry-huanan2.crs-internal.daliqc.cn | registry-crs-huanan2.daliqc.cn |
| 武漢41 | 200000001781 | ${instanceName}-registry-wuhan41.crs-internal.daliqc.cn | ${instanceName}-registry.crs-wuhan41.daliqc.cn (新) ${instanceName}-registry-wuhan41.crs.daliqc.cn | registry-wuhan41.crs-internal.daliqc.cn | registry-crs-wuhan41.daliqc.cn |
| 杭州7 | 200000003329 | ${instanceName}-registry-hangzhou7.crs-internal.daliqc.cn | ${instanceName}-registry.crs-hangzhou7.daliqc.cn (新) ${instanceName}-registry-hangzhou7.crs.daliqc.cn | registry-hangzhou7.crs-internal.daliqc.cn | registry-crs-hangzhou7.daliqc.cn |
| 上海15 | 200000003330 | ${instanceName}-registry-shanghai15.crs-internal.daliqc.cn | ${instanceName}-registry.crs-shanghai15.daliqc.cn (新) ${instanceName}-registry-shanghai15.crs.daliqc.cn | registry-shanghai15.crs-internal.daliqc.cn | registry-crs-shanghai15.daliqc.cn |
| 上海36 | 200000001790 | ${instanceName}-registry-shanghai36.crs-internal.daliqc.cn | ${instanceName}-registry-shanghai36.crs.daliqc.cn | registry-shanghai36.crs-internal.daliqc.cn | registry-crs-shanghai36.daliqc.cn |
| 青島20 | 200000001703 | ${instanceName}-registry-qingdao20.crs-internal.daliqc.cn | ${instanceName}-registry-qingdao20.crs.daliqc.cn | registry-qingdao20.crs-internal.daliqc.cn | registry-crs-qingdao20.daliqc.cn |
| 長沙42 | 200000002401 | ${instanceName}-registry-changsha42.crs-internal.daliqc.cn | ${instanceName}-registry-changsha42.crs.daliqc.cn | registry-changsha42.crs-internal.daliqc.cn | registry-crs-changsha42.daliqc.cn |
| 南昌5 | 200000002527 | ${instanceName}-registry-nanchang5.crs-internal.daliqc.cn | ${instanceName}-registry-nanchang5.crs.daliqc.cn | registry-nanchang5.crs-internal.daliqc.cn | registry-crs-nanchang5.daliqc.cn |
| 太原4 | 200000002689 | ${instanceName}-registry-taiyuan4.crs-internal.daliqc.cn | ${instanceName}-registry-taiyuan4.crs.daliqc.cn | registry-taiyuan4.crs-internal.daliqc.cn | registry-crs-taiyuan4.daliqc.cn |
| 鄭州5 | 200000002586 | ${instanceName}-registry-zhengzhou5.crs-internal.daliqc.cn | ${instanceName}-registry-zhengzhou5.crs.daliqc.cn | registry-zhengzhou5.crs-internal.daliqc.cn | registry-crs-zhengzhou5.daliqc.cn |
| 西安7 | 200000001851 | ${instanceName}-registry-xian7.crs-internal.daliqc.cn | ${instanceName}-registry-xian7.crs.daliqc.cn | registry-xian7.crs-internal.daliqc.cn | registry-crs-xian7.daliqc.cn |
| 蕪湖4 | 200000003327 | ${instanceName}-registry-wuhu4.crs-internal.daliqc.cn | ${instanceName}-registry-wuhu4.crs.daliqc.cn | registry-wuhu4.crs-internal.daliqc.cn | registry-crs-wuhu4.daliqc.cn |
| 呼和浩特3 | 200000003573 | ${instanceName}-registry-huhehaote3.crs-internal.daliqc.cn | ${instanceName}-registry-huhehaote3.crs.daliqc.cn | registry-huhehaote3.crs-internal.daliqc.cn | registry-crs-huhehaote3.daliqc.cn |
| 烏魯木齊7 | 200000004098 | ${instanceName}-registry-wlmq7.crs-internal.daliqc.cn | ${instanceName}-registry-wlmq7.crs.daliqc.cn | registry-wlmq7.crs-internal.daliqc.cn | registry-crs-wlmq7.daliqc.cn |
| 慶陽2 | 200000003664 | ${instanceName}-registry-gsqy2.crs-internal.daliqc.cn | ${instanceName}-registry-gsqy2.crs.daliqc.cn | registry-gsqy2.crs-internal.daliqc.cn | registry-crs-gsqy2.daliqc.cn |
| 西南2-貴州 | 200000002927 | ${instanceName}-registry-xinan2.crs-internal.daliqc.cn | ${instanceName}-registry-xinan2.crs.daliqc.cn | registry-xinan2.crs-internal.daliqc.cn | registry-crs-xinan2.daliqc.cn |
使用說明
內網域名僅限資源池內部創建VPC終端節點使用,參見內網訪問指引。
${instanceName}為企業版實例名稱。
建議使用新域名。