產品動態
更新時間 2025-10-17 00:00:00
最近更新時間: 2025-10-17 00:00:00
分享文(wen)章(zhang)
2025年10月
|
時(shi)間節點 |
功能名稱(cheng) |
功能描(miao)述 |
相關(guan)文檔 |
|---|---|---|---|
2025/10/17 | 對接云日志服務 | 服務器安全衛士對接云日志服務,可以在云日志服務控制臺實時查詢、分析日志。 | |
2025/10/17 | 新增應急漏洞掃描 | 漏洞掃描模塊新增應急漏洞掃描功能,優先檢測與特定漏洞相關的組件。 | |
2025/10/17 | 新增資產采集項目 | 服務器安全衛士資產采集內容新增:內核模塊、計劃任務、環境變量、中間件、Web站點、Web框架。 | |
2025/10/17 | WebShell檢測功能優化 | WebShell檢測功能支持自動識別Web目錄。 |
2025年9月
|
時間節點 |
功(gong)能名稱 |
功能描述(shu) |
相關文檔 |
|---|---|---|---|
2025/09/10 | 新增Agent適配系統 | Agent新增支持RockyLinux 8.10、9.0、9.4、9.5系統 | |
2025/09/10 | 新增資產采集項目 | 服務器安全衛士資產采集內容新增:數據庫、Web框架模塊。 | |
2025/09/10 | 防護目錄支持上限增加 | 網頁防篡改(原生版)單服務器防護目錄提升至20個,防護目錄文件總大小增加至200GB。 | |
2025/09/10 | 支持短信通知告警 | 服務器安全衛士支持短信發送告警。 | |
2025/09/10 | 暴力破解規則支持自定義配置 | 暴力破解規則支持自定義配置。 |
2025年7月
|
時間節點 |
功能名稱 |
功能描述 |
相關文檔 |
|---|---|---|---|
2025/07/08 | 支持自定義加白能力 | 白名單規則管理支持新增白名單規則,且在處理告警時也可自定義配置白名單規則。
| |
2025/07/08 | 新增檢測規則管理 | 可通過系統內置檢測規則和自定義檢測規則發現對服務器的惡意行為并告警。 | |
2025/07/08 | 安全配置模塊功能優化 | 安全配置模塊優化常用登陸管理、暴力破解檢測模塊能力。 | |
2025/07/07 | 文件防勒索功能調整 | 文件防勒索功能下線,勒索誘餌防護功能移至安全配置模塊中,相關勒索告警可在告警中心頁面查看。 | |
2025/07/07 | 基礎版功能調整 | 服務器安全衛士基礎版功能做出部分調整。 |
2025年4月
|
時間節(jie)點 |
功能(neng)名稱 |
功能描述 |
相關文檔 |
|---|---|---|---|
2025/04/23 | 安全配置界面優化 | 安全配置界面優化,可快速配置WebShell檢測規則、端口蜜罐規則、文件安全配置等內容。 | |
2025/04/23 | 基線檢測使用體驗優化 | 基線檢測界面優化,且基線檢查項修復建議改為中文提示,方便您快速查看修復建議。 | |
2025/04/23 | 支持升級Agent版本 | 服務器安全衛士支持在控制臺自助升級Agent版本。 | |
2025/04/23 | 告警中心改造 | 服務器安全衛士告警中心改造,所有告警可在告警中心處理,無需跳轉至告警類型詳情頁面。 |
2025年2月
|
時間節點 |
功能名稱 |
功能描述 |
相關文檔 |
|---|---|---|---|
2025/02/18 | 支持解綁防護配額 | 支持將服務器的配額版本從企業版/旗艦版切換為基礎版,切換完成后立即釋放防護配額,您可以將釋放后的防護配額分配給其他服務器使用。 | |
2025/02/18 | 病毒查殺新增“本地檢測引擎”開關 | 本地檢測引擎內置AI智能識別檢測引擎,實現本地 + 云端雙引擎檢測模式,檢測更精準。 | |
2025/02/18 | 病毒查殺優化“信任區”功能 | 加入信任區的文件,將不再對其進行檢測告警;也支持隨時取消信任。 | |
2025/02/18 | 支持自動綁定防護配額 | 開啟“自動綁定空閑防護配額”開關后,系統會自動為云主機綁定空閑可用的企業版/旗艦版防護配額。 |
2024年12月
|
時間節(jie)點 |
功能(neng)名稱 |
功能描述 |
相(xiang)關文檔 |
|---|---|---|---|
2024/12/19 | 優化漏洞掃描功能 | 新增修復重啟標簽;優化漏洞列表和漏洞詳情頁展示信息及篩選條件;優化掃描設置參數;新增漏洞驗證功能。 |
2024年11月
|
時間節(jie)點 |
功能名(ming)稱 |
功能描(miao)述 |
相關文檔 |
|---|---|---|---|
2024/11/29 | 病毒查殺支持實時檢測 | 開啟實時檢測,系統將對關鍵目錄下文件與系統進程進行實時檢測,及時發現惡意文件及異常進程。 | |
2024/11/29 | 優化入侵檢測白名單功能 | 告警加入白名單時,新增“是否應用于其他主機”,從而進行批量處理。涉及防護模塊:暴力破解、后門檢測、反彈Shell、進程提權、WebShell、端口蜜罐。 | |
2024/11/29 | 支持掃描Web-CMS漏洞 | 漏洞掃描新增Web-CMS漏洞掃描。 | |
2024/11/29 | 優化資產管理功能 | 資產概覽調整統計類型;服務器列表優化統計類型、篩選條件等。 | |
2024/11/29 | 優化導航欄布局 | 隨著服務器安全衛士功能越來越多,本次對側邊導航欄進行了布局優化。優化后分為:安全概覽、資產管理、風險管理、文件安全、入侵檢測、設置中心、網頁防篡改(原生版)7個板塊。 | 無 |
2024/11/29 | 優化資產指紋功能 | 新增“Web服務”指紋;補充各資產指紋字段;支持手動采集資產指紋;支持查看資產變更歷史;支持導出資產指紋列表。 | |
2024/11/29 | 優化網頁防篡改功能 | 黑名單模式中“排除子目錄”和“排除指定文件”支持添加多條及刪除;屏蔽“刪除服務”菜單;調整防護目錄限制:每個防護目錄的子目錄不超過 300 個調整為“所有被防護的目錄下的文件夾個數不超過 3000 個”。 | |
2024/11/29 | 新增安全配置功能 | 安全配置用于統一管理和配置各防護模塊的規則、白名單等。 | |
2024/11/29 | 新增業務分組管理功能 | 業務分組管理功能采用樹狀結構,支持按企業組織架構對服務器資產進行管理。 | |
2024/11/29 | 網頁防篡改支持遠端服務器備份功能 | 啟用遠端服務器備份功能后,可有效避免備份在本地的文件被攻擊者破壞后無法恢復。 | |
2024/11/29 | 入侵檢測新增告警中心功能 | 告警中心用于匯總展示所有入侵檢測模塊的告警信息,幫助用戶快速了解整體安全告警概況。 |
2024年10月
|
時間節點 |
功能(neng)名稱 |
功能描述 |
相關文(wen)檔 |
|---|---|---|---|
2024/10/09 | 發布旗艦版規格 | 旗艦版為全能力版本,有效防御勒索軟件攻擊,全面提升防護效果,滿足客戶攻防訴求。 |
2024年9月
|
時間節(jie)點 |
功能(neng)名(ming)稱(cheng) |
功能描(miao)述 |
相(xiang)關文(wen)檔 |
|---|---|---|---|
2024/09/15 | 網頁防篡改支持設置特權進程 | 開啟網頁防篡改防護后,防護目錄中的文件為只讀狀態,若要修改防護目錄中的文件,可設置特權進程,特權進程為您信任的進程文件,可以對防護目錄文件進行修改操作。 | |
2024/09/15 | 新增告警導出功能 | 支持導出異常登錄、后門檢測、反彈shell、進程提權、Webshell、端口蜜罐、漏洞掃描、文件完整性保護、病毒查殺、文件防勒索等告警到本地。 | |
2024/09/15 | 新增端口蜜罐功能 | 通過部署蜜罐,實時監聽攻擊者對蜜罐端口的掃描行為,發現異常掃描行為并告警。 | |
2024/09/15 | 新增Webshell檢測功能 | 通過檢測服務器Web目錄下的文件內容,發現Web網站中存在的后門文件并告警。 |
2024年8月
|
時間節點 |
功能(neng)名稱 |
功能描述 |
相關文檔(dang) |
|---|---|---|---|
2024/08/30 | 支持掃描應用漏洞 | 漏洞掃描新增應用漏洞掃描。 | |
2024/08/30 | 支持查看運行時的軟件漏洞 | 在漏洞列表中可以查看基于實際運行的進程發現的軟件漏洞,快速定位出可能對業務運行有影響的漏洞。 | 無 |
2024/08/30 | 支持一鍵修復漏洞 | 支持一鍵修復Linux漏洞。 |
2024年4月
|
時間節點 |
功能(neng)名稱 |
功能(neng)描(miao)述 |
相關文(wen)檔 |
|---|---|---|---|
2024/04/30 | 產品新增上線資源池 | 產品新增上線資源池- 呼和浩特3 | |
2024/04/30 | 新增文件防勒索功能 | 通過在系統關鍵位置投放誘餌文件,實時捕捉勒索病毒攻擊行為,可有效阻止勒索病毒對數據的加密。同時提供數據備份與恢復能力,及時恢復被勒索加密的數據。 |
2024年3月
|
時間(jian)節點 |
功能名稱(cheng) |
功能描述 |
相(xiang)關文檔 |
|---|---|---|---|
2024/03/30 | 新增文件完整性保護功能 | 通過對系統關鍵文件、文件路徑、文件目錄進行實時監控,發現文件變更篡改行為并進行告警。 | |
2024/03/30 | 新增進程提權檢測功能 | 入侵檢測新增進程提權檢測,通過實時監控分析進程的權限信息,檢測是否存在異常提權行為,若發現異常提權行為,系統會向您提供實時警告通知。 | 無 |
2023年11月
|
時間節點(dian) |
功能名(ming)稱 |
功(gong)能描述 |
相(xiang)關文(wen)檔(dang) |
|---|---|---|---|
2023/11/30 | 產品新增上線資源池- 華南2 | 產品新增上線資源池- 華南2 |
2023年10月
|
時(shi)間節點 |
功能名稱 |
功(gong)能描述 |
相關文(wen)檔 |
|---|---|---|---|
2023/10/10 | 產品新增上線資源池- 青島20、武漢41、長沙42 | 產品新增上線資源池- 青島20、武漢41、長沙42 |
2023年4月
|
時(shi)間節點(dian) |
功能名稱 |
功能(neng)描述(shu) |
相(xiang)關文(wen)檔 |
|---|---|---|---|
2023/04/30 | 產品新增上線資源池- 華北2、拉薩3 | 產品新增上線資源池- 華北2、拉薩3 |
2022年9月
|
時間節點 |
功(gong)能(neng)名稱 |
功能描(miao)述 |
相關(guan)文檔 |
|---|---|---|---|
2022/09/15 | 服務器安全衛士(原生版)發布 | 天翼云服務器安全衛士(原生版)(CT-CSS,Cloud Security System)是一款全方位保障云上服務器安全的產品,能全面識別并管理服務器中的信息資產、實時監測服務器風險并阻止非法入侵行為,幫助客戶構建服務器安全防護體系。 |