測試數據
更新時間 2024-07-04 11:23:25
最近更新時間: 2024-07-04 11:23:25
分享文章
本節主要介紹測試數據。
寫入性能測試數據
表 集群類型寫入性能測試數據
| 測試實例規格 | 測試并發數 | 寫入性能(單位:rows/sec) |
|---|---|---|
| 4U16GB | 20 | 123648.75 |
| 8U32GB | 40 | 221034.80 |
| 16U64GB | 80 | 348762.25 |
| 32U128GB | 160 | 496511.06 |
表 單節點類型寫入性能測試數據
| 測試實例規格 | 測試并發數 | 寫入性能(單位:rows/sec) |
|---|---|---|
| 4U8GB | 10 | 50113 |
| 8U16GB | 10 | 108781 |
| 16U32GB | 20 | 158744 |
查詢性能測試數據
不同業務模型和實例規格下,查詢性能測試數據不同,詳情請參見如下表格。
說明不同業務模型說明請參見上表。
- 測試實例類型:集群,規格:4U16GB,測試并發數:20,執行100萬次,計算平均值
表 測試數據
| 測試模型 | OPS(單位:queries/sec) | 平均時延(單位:ms) | 最小時延(單位:ms) | 最大時延(單位:ms) |
|---|---|---|---|---|
| high-cpu-all | 710.81 | 28.12 | 9.35 | 714.11 |
| single-groupby-1-8-1 | 1308.56 | 13.74 | 2.56 | 148.96 |
| single-groupby-1-1-1 | 6393.67 | 3.10 | 1.43 | 45.02 |
| cpu-max-all-1 | 850.51 | 23.49 | 6.16 | 715.23 |
- 測試實例類型:集群,規格:8U32G,測試并發數:40,執行100萬次,計算平均值
表 測試數據
| 測試模型 | OPS(單位:queries/sec) | 平均時延(單位:ms) | 最小時延(單位:ms) | 最大時延(單位:ms) |
|---|---|---|---|---|
| high-cpu-all | 1236.46 | 32.34 | 9.70 | 412.86 |
| single-groupby-1-8-1 | 2663.19 | 12.47 | 2.58 | 222.84 |
| single-groupby-1-1-1 | 9696.13 | 4.03 | 1.56 | 141.06 |
| cpu-max-all-1 | 1406.48 | 28.42 | 8.97 | 444.16 |
- 測試實例類型:集群,規格:16U64G,測試并發數:80,執行100萬次,計算平均值
表 測試數據
| 測試模型 | OPS(單位:queries/sec) | 平均時延(單位:ms) | 最小時延(單位:ms) | 最大時延(單位:ms) |
|---|---|---|---|---|
| high-cpu-all | 2107.83 | 37.94 | 11.33 | 252.74 |
| single-groupby-1-8-1 | 4707.25 | 15.40 | 3.29 | 225.18 |
| single-groupby-1-1-1 | 17658.59 | 4.44 | 1.80 | 51.16 |
| cpu-max-all-1 | 2262.40 | 35.35 | 12.80 | 247.85 |
- 測試實例類型:集群,規格:32U128GB,測試并發數:160,執行100萬次,計算平均值
表 測試數據
| 測試模型 | OPS(單位:queries/sec) | 平均時延(單位:ms) | 最小時延(單位:ms) | 最大時延(單位:ms) |
|---|---|---|---|---|
| high-cpu-all | 3468.89 | 46.10 | 19.14 | 290.61 |
| single-groupby-1-8-1 | 5107.15 | 13.84 | 3.58 | 118.97 |
| single-groupby-1-1-1 | 23023.11 | 6.72 | 1.80 | 74.45 |
| cpu-max-all-1 | 3715.62 | 43.04 | 14.24 | 186.80 |
- 測試實例類型:單節點,規格:4U8GB,測試并發數:10,執行100萬次,計算平均值
表 測試數據
| 測試模型 | OPS(單位:queries/sec) | 平均時延(單位:ms) | 最小時延(單位:ms) | 最大時延(單位:ms) |
|---|---|---|---|---|
| high-cpu-all | 423.07 | 14.17 | 5.24 | 693.53 |
| single-groupby-1-8-1 | 1278.77 | 4.68 | 2.01 | 822.53 |
| single-groupby-1-1-1 | 3138.4 | 1.9 | 1.1 | 424.77 |
| cpu-max-all-1 | 357.93 | 16.75 | 8.51 | 992.06 |
- 測試實例類型:單節點,規格:8U16GB,測試并發數:20,執行100萬次,計算平均值
表 測試數據
| 測試模型 | OPS(單位:queries/sec) | 平均時延(單位:ms) | 最小時延(單位:ms) | 最大時延(單位:ms) |
|---|---|---|---|---|
| high-cpu-all | 1031.77 | 15.49 | 5.37 | 614.3 |
| single-groupby-1-8-1 | 3082.18 | 5.18 | 2.12 | 154.53 |
| single-groupby-1-1-1 | 7604.41 | 2.1 | 0.96 | 31.93 |
| cpu-max-all-1 | 856.75 | 18.66 | 7.76 | 573.18 |
- 測試實例類型:單節點,規格:16U32GB,測試并發數:20,執行100萬次,計算平均值
表 測試數據
| 測試模型 | OPS(單位:queries/sec) | 平均時延(單位:ms) | 最小時延(單位:ms) | 最大時延(單位:ms) |
|---|---|---|---|---|
| high-cpu-all | 1646.46 | 12.13 | 4.4 | 409.82 |
| single-groupby-1-8-1 | 3909.19 | 5.11 | 2.15 | 122.95 |
| single-groupby-1-1-1 | 10340.02 | 1.93 | 1.02 | 146.8 |
| cpu-max-all-1 | 1181.3 | 16.92 | 7.79 | 175.29 |