計費項
更新時間 2023-12-05 14:50:55
最近更新時間: 2023-12-05 14:50:55
分享文章
本節介紹了云數據庫GaussDB 的計費項。
云數據庫GaussDB的計費項由GaussDB實例費用、存儲空間費用、備份空間費用和公網帶寬費用組成。具體內容如下表所示。
說明標* 的計費項為必選計費項。
表云數據庫GaussDB計費項
| 計費項 | 計費項說明 | 適用的計費模式 | 計費公式 |
|---|---|---|---|
| * 數據庫實例 | 計費因子:vCPU和內存,不同規格的實例類型提供不同的計算和存儲能力。 | 包年/包月、按需計費 | 實例單個節點對應時長單價 * 購買時長 * 收費節點的數量 單個節點單價與實例規格相關,請參見云數據庫GaussDB產品價格中的“GaussDB產品價格”。 說明:收費節點的數量= CN的個數 + DN的個數。 獨立部署:以默認配置3分片,3副本,3個協調節點(CN)為例,1個分片,3副本有3個DN,則3個分片共有9個DN,則收費節點的數量為 3 + 9 = 12。 高可用(1主2備):一主兩備共計3個DN,則收費節點的數量為 3 。 |
| * 存儲空間 | 計費因子:存儲類型和存儲空間,按統一標準進行計費。 | 包年/包月、按需計費 | 存儲空間對應時長單價 * 購買時長* 存儲容量(GB) 存儲空間單價請參見云數據庫GaussDB產品價格中的“存儲空間價格”。 |
| 備份空間 | 計費因子:備份空間,按統一標準進行計費。 | 按需計費 | 備份空間單價*計費時長**( 備份容量 - 存儲容量)(GB) 備份空間單價請參見云數據庫GaussDB產品價格中的備份空間計費信息”。 ![]() 說明: 計費時長:備份超過免費空間大小的使用時長。 |
| 公網帶寬 | 如有互聯網訪問需求,您需要購買彈性公網IP。 計費因子:帶寬費、流量費和IP保有費。 包年/包月計費模式支持按帶寬計費方式,收取帶寬費。 按需計費模式支持按帶寬計費、按流量計費和加入共享帶寬三種計費方式,分別收取帶寬費+IP保有費、流量費+IP保有費、帶寬費+IP保有費。 |
包年/包月、按需計費帶寬費支持使用帶寬加油包抵扣,流量費支持使用共享流量包抵扣。 | 按固定帶寬值采用階梯計費 0Mbit/s~5Mbit/s(含):均為一個統一的單價 大于5Mbit/s:按每Mbit/s計費公網帶寬單價請參見彈性IP價格說明。 |
說明: