主備版
更新時間 2025-09-29 10:50:29
最近更新時間: 2025-09-29 10:50:29
分享文章
本文主要介紹SQL Server實例主備版的產品資費。
說明
本次價格調整及包年折扣變更主要主機資源,將分為通用型和獨享型兩種類型,兩種類型價格不同,獨享型包含計算增強型和內存優化型。
存儲、備份資源價格及優惠維持不變。
通用型-標準版
| CPU (核) | 內存 (GB) | 標準價格 (元/月) | 標準價格 (元/小時) |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1035 | 2.19 |
| 2 | 8 | 1155 | 2.34 |
| 4 | 8 | 2080 | 4.10 |
| 4 | 16 | 2330 | 4.83 |
| 8 | 16 | 4170 | 8.62 |
| 8 | 32 | 4660 | 9.65 |
| 16 | 32 | 7590 | 15.75 |
| 16 | 64 | 8570 | 17.82 |
獨享型-標準版
| CPU (核) | 內存 (GB) | 標準價格 (元/月) | 標準價格 (元/小時) |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 3049.00 | 6.25 |
| 2 | 16 | 3297.73 | 6.97 |
| 4 | 8 | 5830.00 | 12.02 |
| 4 | 16 | 6023.00 | 12.53 |
| 4 | 32 | 6513.00 | 13.77 |
| 8 | 16 | 11429.00 | 24.16 |
| 8 | 32 | 11880.00 | 24.11 |
| 8 | 64 | 12946.80 | 27.37 |
| 16 | 32 | 22808.00 | 48.22 |
| 16 | 64 | 23764.00 | 49.24 |
| 16 | 128 | 25993.60 | 54.95 |
獨享型-企業版
| CPU(核) | 內存(GB) | 標準價格(元/月) | 標準價格(元/小時) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2465 | 5.07 |
| 1 | 4 | 2530 | 5.2 |
| 1 | 8 | 2672 | 5.49 |
| 2 | 8 | 4825.5 | 9.9 |
| 2 | 16 | 5034 | 10.34 |
| 4 | 8 | 9367 | 18.8 |
| 4 | 16 | 9575.5 | 19.24 |
| 4 | 32 | 9993.5 | 20.13 |
| 8 | 32 | 18976 | 38.12 |
| 8 | 64 | 19831 | 39.92 |
| 16 | 64 | 37976 | 78.28 |
| 16 | 128 | 39667 | 81.86 |
| 24 | 192 | 61850 | 128.75 |
| 32 | 128 | 75957 | 157.57 |
| 32 | 256 | 79348.5 | 164.74 |
| 64 | 256 | 150270 | 317.67 |
| 64 | 512 | 158721 | 329.53 |
說明包年預付費優惠政策:1年65折,2年55折,3年45折,4年35折,5年3折。