(一)、收費項目
文檔(dang)數據庫(ku)服(fu)務,完全兼容(rong) MongoDB 協議,提供安全、高可(ke)用、高可(ke)靠、彈(dan)性伸縮和易用的數據庫(ku)服(fu)務,同時(shi)提供一鍵部署、彈(dan)性擴容(rong)、容(rong)災(zai)、備份(fen)、恢復、監(jian)控和告警(jing)等功能(neng)。
文(wen)檔數(shu)據庫服(fu)務的資費由數(shu)據庫實例、存儲空間(jian)、備份空間(jian)、公網流量(可選(xuan))等部分組(zu)成,詳細如下:
| 計費項 | 計費項說明 | 適用的計費模式 | 計費公式 |
|---|---|---|---|
| 數據庫實例 | vCPU、內存和節點數量,不同規格的實例類型提供不同的計算和存儲能力。 文檔數據庫實例,支持X86和鯤鵬兩種CPU平臺。 |
包年/包月、按需 | 實例規格單價 * 購買時長 |
| 存儲空間 | 存儲空間大小,按產品資費標準進行計費。 | 包年/包月、按需 | 存儲空間單價 * 存儲容量 * 購買時長 |
| 備份空間 | 備份空間大小,按產品資費標準進行計費。 DDS提供了與存儲空間同等大小的免費備份空間,用于存放您的備份數據。超出的備份空間開始收費。 備份收費容量:超過免費備份空間之外的備份空間大小。 計費時長:備份超過免費空間大小的使用時長。 |
按需 | 備份空間單價 * 備份收費容量 * 計費時長 |
| 公網流量(可選) | 如有互聯網訪問需求,您需要購買彈性IP。具體可參考彈性IP價格說明。 文檔數據庫實例在云內網絡產生的流量不計費。 |
包年/包月、按需 | 彈性IP價格說明 |
(二)、收費標準
文檔數據庫(ku)服務,支持按需和包年/包月計費方式。
包年(nian)(nian)(nian)可享受(shou)一年(nian)(nian)(nian) 85折、兩年(nian)(nian)(nian)7折、三年(nian)(nian)(nian)5折的優(you)惠政(zheng)策。
具體價格資費按照如下標準進行收取:
1、X86平臺 副本集
X86架構 核數/核 內存/GB 包月(元/月) 按需(元/小時) 副本集三副本 2 4 660 1.3752 2 8 1,229.76 2.562 4 8 1320 2.75 4 16 2,460 5.124 8 16 2,640 5.5 8 32 4,920 10.248 16 64 9,840 20.496 32 128 19,680 40.992 64 256 39,360 81.984
X86架構 核數/核 內存/GB 包(bao)月(yue)(元/月(yue)) 按需(xu)(元(yuan)/小時) 副本(ben)(ben)集五副本(ben)(ben) 2 4 1100.00 2.292 2 8 2049.60 4.27 4 8 2200.00 4.583 4 16 4100.00 8.54 8 16 4400.00 9.167 8 32 8200.00 17.08 16 32 8800.00 18.333 16 64 16400.00 34.16 32 64 17600.00 36.666 32 128 32800.00 68.32 64 128 35200.00 73.332 64 256 65600.00 136.64
X86架構 核數/核 內存/GB 包月(yue)(元/月(yue)) 按需(元/小時) 副本(ben)集七副本(ben) 2 4 1540.00 3.209 2 8 2869.44 5.978 4 8 3080.00 6.417 4 16 5740.00 11.956 8 16 6160.00 12.833 8 32 11480.00 23.912 16 32 12320.00 25.667 16 64 22960.00 47.824 32 64 24640.00 51.334 32 128 45920.00 95.648 64 128 49280.00 102.668 64 256 91840.00 191.296
X86架構 核數/核 內存/GB 包月(元/月) 按需(xu)(元/小時) 副本集只讀節點 2 4 330.00 0.69 2 8 360.00 0.75 4 8 660.00 1.375 4 16 819.60 1.7076 8 16 1320.00 2.75 8 32 1640.40 3.4164 16 32 2640.00 5.5 16 64 4920.00 10.248 32 64 5280.00 11 32 128 6561.60 20.496 64 128 10560.00 22 64 256 13123.20 40.992
2、鯤鵬平臺 副本集
針對鯤(kun)鵬(peng)平(ping)臺架構,文檔(dang)數據庫的(de)存儲(chu)空間、備份空間的(de)價格(ge)(ge),沿(yan)用已定(ding)價的(de)價格(ge)(ge)發文內容。
鯤鵬架構 規格 包月(元/月) 按需(元/小時) 副本集三副本 2vCPUs|8GB 693.12 1.9 4vCPUs|16GB 1869.6 3.8 8vCPUs|32GB 3739.2 7.6 16vCPUs|64GB 7478.4 15.2 2vCPUs|4GB 501.6 1.14 4vCPUs|8GB 1003.2 1.995 8vCPUs|16GB 2006.4 3.99 16vCPUs|32GB 4012.8 7.98
3、副本集磁盤空間
架構 按需(元/G/小時) 包月(元/G/月) 副本集三副本 0.0047 2.25 副本集只讀節點 0.0014 1 副本集五副本 0.008 3.75 副本集七副本 0.011 5.25
4、X86平臺 集群
| 架構 | 組件 | 規格 | 按需(元/小時) | 包月(元/月) |
|---|---|---|---|---|
| 集群 | mongos | 2核4G | 0.504 | 240 |
| 集群 | mongos | 2核8G | 0.834 | 396 |
| 集群 | mongos | 4核8G | 0.912 | 432 |
| 集群 | mongos | 4核16G | 1.668 | 792 |
| 集群 | mongos | 8核16G | 1.752 | 840 |
| 集群 | mongos | 8核32G | 3.336 | 1,596 |
| 集群 | mongos | 16核64G | 6.672 | 3,192 |
| 集群 | mongos | 32核128G | 13.344 | 6384 |
| 集群 | mongos | 64核256G | 26.688 | 12768 |
| 集群 | shard | 1核4G | 1.2504 | 600 |
| 集群 | shard | 2核4G | 1.5 | 720 |
| 集群 | shard | 2核8G | 2.5008 | 1,200 |
| 集群 | shard | 4核8G | 2.748 | 1308 |
| 集群 | shard | 4核16G | 5.0016 | 2,400 |
| 集群 | shard | 8核16G | 5.256 | 2520 |
| 集群 | shard | 8核32G | 10.002 | 4,800 |
| 集群 | shard | 16核64G | 20.004 | 9,600 |
| 集群 | shard | 32核128G | 40.008 | 19200 |
| 集群 | shard | 64核256G | 80.016 | 38400 |
| 集群 | config | 1核2G | 0.6 | 285 |
| 集群 | config | 2核4G | 1.44 | 684 |
5、鯤鵬平臺 集群
文檔(dang)數據庫的(de)集群版規格,按照dds mongos、shard、config進行收(shou)費,詳細(xi)價格如下:
說明(1)dds mongos可提供多節點,最小節點數為2、最大節點數為32。以dds mongos資費基準值為單位,dds mongos價格=dds mongos基準值資費*對應節點數。
(2)shard可提供多分片,最小分片數為2、最大分片數為32。以shard資費基準值為單位,shard價格=shard基準值資費*對應分片數。
(3)存儲空間(jian)、備份空間(jian)的價(jia)格,沿用已定價(jia)的價(jia)格發文(wen)內(nei)容。
組件 規格 包月(元/月) 按需(元/小時) dds mongos 2vCPUs|8GB 300.96 0.634 4vCPUs|16GB 601.92 1.267 8vCPUs|32GB 1212.96 2.535 16vCPUs|64GB 2425.92 5.071 2vCPUs|4GB 182.4 0.383 4vCPUs|8GB 328.32 0.694 8vCPUs|16GB 638.4 1.332 16vCPUs|32GB 1231.2 2.6 shard 2vCPUs|8GB 912 1.9 4vCPUs|16GB 1824 3.8 8vCPUs|32GB 3648 7.6 16vCPUs|64GB 7296 15.2 2vCPUs|4GB 547.2 1.14 4vCPUs|8GB 994.08 1.995 8vCPUs|16GB 1915.2 3.99 16vCPUs|32GB 3830.4 7.98 config 2vCPUs|4GB 519.84 1.095 4vCPUs|8GB 1039.68 2.19 8vCPUs|16GB 2079.36 4.38
6、集群磁盤空間
| 架構 | 組件 | 按需(元/G/小時) | 包月(元/G月) |
|---|---|---|---|
| 集群 | shard | 0.0047 | 2.25 |
| 集群 | config | 0.0047 | 2.25 |
7、備份空間費用
| 架構 | 按需(元/G/小時) |
|---|---|
| 副本集 | 0.000206 |
| 集群 | 0.000206 |
8、跨區域備份費用
| 架構 | 按需(元/GB) |
|---|---|
| 副本集 | 0.001 |
| 集群 | 0.001 |
9、審計日志存儲空間
計費項 按需(元/GB/小時 ) 包月(元/GB/月?) 審計日志存儲空間 0.008 5.76