計費說明
更新時間 2025-07-22 16:24:36
最近更新時間: 2025-07-22 16:24:36
分享文章
本文介紹VPN連接產品的計費項和產品計費方式。
計費模式
VPN連接支持兩種計費模式:包周期、按量付費。
包周期模式:根據購買的VPN網關帶寬大小、連接數和購買時長計算費用;
按量付費模式:根據購買的VPN網關連接數數量和實際產生的流量計算流量費用。
| 類型 | 計費方式 | 計費項 | 計費公式 |
|---|---|---|---|
| IPsec VPN | 包周期 | IPsec連接數費用、帶寬費用 | IPsec連接數費用 + 帶寬費用 |
| 按量付費 | IPsec連接數費用、流量費用 | IPsec連接數費用 + 流量費用 | |
| SSL VPN | 包周期 | SSL并發連接數費用、帶寬費用 | SSL并發連接數費用 + 帶寬費用 |
| 按量付費 | SSL并發連接數費用、流量費用 | SSL并發連接數費用 + 流量費用 |
IPsec 連接數價格(包周期)
| 連接數規格(個) | 中國大陸-資費(元/月) | 港澳地區-資費(元/月) | 新加坡地區-資費(元/月) |
|---|---|---|---|
| 10 | 250 | 70 | 70 |
| 20 | 500 | 140 | 140 |
| 30 | 750 | 210 | 210 |
| 40 | 1000 | 280 | 280 |
| 50 | 1250 | 350 | 350 |
| 100 | 2500 | 700 | 700 |
SSL 并發連接數價格(包周期)
| 連接數規格(個) | 中國大陸-資費(元/月) | 港澳地區-資費(元/月) | 新加坡-資費(元/月) |
|---|---|---|---|
| 5 | 125 | 35 | 35 |
| 10 | 250 | 70 | 70 |
| 20 | 500 | 140 | 140 |
| 50 | 1250 | 350 | 350 |
| 100 | 2500 | 700 | 700 |
| 200 | 5000 | 1400 | 1400 |
| 500 | 12500 | 3500 | 3500 |
| 1000 | 25000 | 7000 | 7000 |
網關實例帶寬價格(包周期)
| 帶寬規格 | 中國大陸-資費(元/月) | 港澳地區-資費(元/月) | 新加坡-資費(元/月) |
|---|---|---|---|
| 5Mbps | 100 | 125 | 100 |
| 10Mbps | 280 | 525 | 450 |
| 20Mbps | 640 | 1325 | 1150 |
| 50Mbps | 1720 | 3725 | 3250 |
| 100Mbps | 3520 | 7725 | 6750 |
| 200Mbps | 7120 | 15725 | 13750 |
| 500Mbps | 17920 | 39725 | 34750 |
| 1000Mbps | 35920 | 79725 | 69750 |
連接數費用(按量付費)
| 計費項 | 中國大陸-按需價格 | 港澳地區-按需價格 | 新加坡-按需價格 |
|---|---|---|---|
| 連接數(元/個/小時) | 0.32 | 0.2 | 0.2 |
流量費用(按量付費)
IPsec VPN或SSL VPN使用過程中產生的出云方向流量的費用,入云方向的流量不收費。
| 計費項 | 中國大陸-按需價格 | 港澳地區-按需價格 | 新加坡-按需價格 |
|---|---|---|---|
| 流量費(元/GB) | 0.36 | 0.8 | 0.7 |