VPN網關升配詢價
更新時間 2023-12-28 15:00:14
最近更新時間: 2023-12-28 15:00:14
分享文章
目前只支持升配詢價:增加帶寬和連接數。
接口功能介紹
VPN網關升配詢價,目前只支持升配詢價:增加帶寬和連接數。
接口約束
有已經下單成功VPN網關。
URI
POST /v4/vpn/gateway/query-price-upgrade
路徑參數
無
Query參數
無
請求參數
請求頭header參數
無
請求體body參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| regionID | 是 | String | 資源池ID, 例:100054c0416811e9a6690242ac110002 | ||
| bandwidth | 是 | Integer | 帶寬,單位為Mbps | ||
| connectionLimit | 是 | Integer | VPN網關連接數限制 | ||
| resourceID | 是 | String | VPN網關資源ID | ||
| linkResourceID | 是 | String | VPN連接資源ID |
響應參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| statusCode | 否 | Integer | 返回狀態碼(800為成功,900為失敗) | ||
| message | 否 | String | 失敗時的錯誤描述,一般為英文描述 | ||
| description | 否 | String | 失敗時的錯誤描述,一般為中文描述 | ||
| returnObj | 否 | Object | 返回對象 | returnObj | |
| errorCode | 否 | String | 業務細分碼,為product.module.code三段式碼 |
表 returnObj
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| totalPrice | 否 | Float | 所有訂單總共價格 | ||
| finalPrice | 否 | Float | 所有訂單最終價格 | ||
| isSucceed | 否 | Boolean | 是否成功 | ||
| subOrderPrices | 否 | Array of Objects | 子訂單價格列表 | orderPrice |
表 orderPrice
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| serviceTag | 否 | String | 產品標簽 | ||
| totalPrice | 否 | Float | 訂單總共價格 | ||
| finalPrice | 否 | Float | 訂單最終價格 | ||
| orderItemPrices | 否 | Array of Objects | 訂單資源價格列表 | orderItemPrice | |
| cycleType | 否 | Integer | 訂單周期 |
表 orderItemPrice
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| itemId | 否 | String | 訂單資源ID | ||
| resourceType | 否 | String | 本參數表示訂單資源類型。 取值范圍: VPN_GETWAY VPN_LINK |
||
| totalPrice | 否 | Float | 訂單資源總共價格 | ||
| finalPrice | 否 | Float | 訂單資源最終價格 |
請求示例
請求url
無
請求頭header
無
請求體body
可使用同clientToken重試下單,查詢訂單是否成功
{
"regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b",
"bandwidth": 10,
"connectionLimit": 20,
"resourceID": "6f887fa6d89f4617a5a21c7955a15e22",
"linkResourceID": "a9c27f76ad7a4a6888e1e51848de652c"
}
響應示例
{
"returnObj": {
"discountPrice": 0,
"totalPrice": 1220.38,
"finalPrice": 1220.38,
"subOrderPrices": [{
"serviceTag": "OVMS",
"totalPrice": 1220.38,
"orderItemPrices": [{
"itemId": "2c5969cab14a4015b9642f92812a2ce9",
"resourceType": "VPN_GETWAY",
"totalPrice": 946.85,
"finalPrice": 946.85
}, {
"itemId": "e73061241f80499199c7ea96cb198486",
"resourceType": "VPN_LINK",
"totalPrice": 273.53,
"finalPrice": 273.53
}],
"finalPrice": 1220.38,
"cycleType": 1
}],
"isSucceed": true
},
"errorCode": "",
"message": "",
"description": "",
"statusCode": 800
}
狀態碼
| 狀態碼 | 描述 |
|---|---|
| 800 | 表示請求成功 |
| 900 | 表示請求未成功 |
錯誤碼
| errorCode | 描述 |
|---|---|
| Openapi.PatternCheck.NotValid | 請求參數無效 |
| vpn.Order.AccessFailed | 查不到產品規格資源實例 |