查看終端節點服務中轉IP列表
更新時間 2023-09-28 13:41:23
最近更新時間: 2023-09-28 13:41:23
分享文章
接口功能介紹
終端節點服務中轉IP列表
接口約束
無
URI
GET /v4/vpce/list-endpoint-service-transit-ip
請求參數
Query 參數
| 參數 | 參數類型 | 是否必填 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| regionID | String | 是 | 資源池ID | 81f7728662dd11ec810800155d307d5b |
| page | Integer | 否 | 分頁參數, 默認1 | 1 |
| pageNo | Integer | 否 | 列表的頁碼,默認值為 1, 推薦使用該字段, page 后續會廢棄 | 1 |
| pageSize | Integer | 否 | 每頁數據量大小, 默認10 | 10 |
| endpointServiceID | String | 是 | 終端節點服務id | endpser-t3jqijb64e |
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 返回狀態碼(800為成功,900為失敗) | 800 |
| message | String | statusCode為900時的錯誤信息,英文 | success |
| descritption | String | statusCode為900時的錯誤信息,中文 | |
| errCode | String | 錯誤明細 | SUCCESS |
| returnObj | Array of Objects | 接口業務數據 | 見下表 |
| totalCount | Integer | 總條數 | 1 |
| totalPage | Integer | 總頁數 | 1 |
| currentCount | Integer | 總頁數 | 1 |
表 returnObj
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| subnetID | String | 子網 ID | subnet-tdx18r2qur |
| endpointServiceID | String | 終端服務節點 ID | endpser-t3jqijb64e |
| transitIP | String | 中轉地址 | 192.168.4.12 |
| createdAt | String | 創建時間 | 2022-11-10T09:21:50Z |
| updatedAt | String | 更新時間 | 2022-11-10T09:21:50Z |
請求示例
GET /v4/vpce/list-endpoint-service-transit-ip?regionID=81f7728662dd11ec810800155d307d5b&endpointServiceID=endpser-t3jqijb64e
請求體body
響應示例
{
"statusCode": 800,
"errorCode": "SUCCESS",
"message": "success",
"description": "",
"returnObj": [
{
"endpointServiceID": "endpser-t3jqijb64e",
"transitIP": "192.168.4.12",
"subnetID": "subnet-tdx18r2qur",
"createdAt": "2022-11-10T09:21:50Z",
"updatedAt": "2022-11-10T09:21:50Z"
}
],
"currentCount": 1,
"totalCount": 1,
"totalPage": 1
}
狀態碼
| 狀態碼 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 表示請求成功。 |
錯誤碼
請參考 錯誤碼說明。