查詢終端節點服務白名單
更新時間 2023-07-20 11:03:37
最近更新時間: 2023-07-20 11:03:37
分享文章
接口功能介紹
查詢終端節點服務白名單
接口約束
無
URI
GET /v4/vpce/list-endpoint-service-whitelist
請求參數
Query 參數
| 參數 | 參數類型 | 是否必填 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| regionID | String | 是 | 資源池ID | 81f7728662dd11ec810800155d307d5b |
| endpointServiceID | String | 是 | 終端節點服務ID | endpser-9hzaohgug8 |
| page | Integer | 否 | 分頁參數,默認為1 | 1 |
| pageNo | Integer | 否 | 列表的頁碼,默認值為 1, 推薦使用該字段, page 后續會廢棄 | 1 |
| pageSize | Integer | 否 | 每頁數據量大小,默認為10 | 10 |
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 返回狀態碼(800為成功,900為失敗) | 800 |
| message | String | statusCode為900時的錯誤信息; statusCode為800時為success, 英文 | success |
| descritption | String | statusCode為900時的錯誤信息; statusCode為800時為成功, 中文 | 成功 |
| errCode | String | statusCode為900時為業務細分錯誤碼,三段式:product.module.code; statusCode為800時為SUCCESS | SUCCESS |
| returnObj | Array of Objects | 接口業務數據 | 見下表 |
表 returnObj
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| endpointServiceID | String | 終端服務 ID | endpser-9hzaohgug8 |
| createdAt | String | 創建時間 | 2022-10-25T07:28:17Z |
| updatedAt | String | 創建時間 | 2022-10-25T07:28:17Z |
| String | 用戶郵箱 | 123@qq.com |
請求示例
GET /v4/vpce/list-endpoint-service-whitelist?regionID=81f7728662dd11ec810800155d307d5b&endpointServiceID=
請求體body
無。
響應示例
{
"statusCode": 800,
"errorCode": "SUCCESS",
"message": "success",
"description": "成功",
"returnObj": [
{
"endpointServiceID": "endpser-9hzaohgug8",
"email": "test@test.com",
"createdAt": "2022-10-25T07:28:17Z",
"updatedAt": "2022-10-25T07:28:17Z"
},
{
"endpointServiceID": "endpser-9hzaohgug8",
"email": "123@qq.com",
"createdAt": "2022-10-25T01:15:54Z",
"updatedAt": "2022-10-25T01:15:54Z"
}
],
"currentCount": 2,
"totalCount": 2,
"totalPage": 1
}
狀態碼
| 狀態碼 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 表示請求成功。 |
錯誤碼
請參考 錯誤碼說明。