修改伸縮組
 
                  更新時間 2025-03-12 10:34:46
                    
 
                    最近更新時間: 2025-03-12 10:34:46
                  
   分享文章 
修改彈性伸縮組
接口功能介紹
修改一個彈性伸縮組
接口約束
不支持修改伸縮組的虛擬私有云。伸縮組為非啟用狀態、實例數為0且沒有正在進行的伸縮活動時,才可以修改伸縮組的子網和負載均衡配置。
URI
POST /v4/scaling/group/update
路徑參數
無
Query參數
無
請求參數
請求頭header參數
無
請求體body參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 | 
|---|---|---|---|---|---|
| regionID | 是 | String | 資源池ID | 88f8888888dd88ec888888888d888d8b | |
| groupID | 是 | Integer | 伸縮組ID | 489 | |
| name | 否 | String | 伸縮組名稱 | fcg-group-test | |
| minCount | 否 | Integer | 最小云主機數,取值范圍:[0,50] | 1 | |
| maxCount | 否 | Integer | 最大云主機數,取值范圍:[minCount,2147483647] | 50 | |
| expectedCount | 否 | Integer | 期望云主機數,取值范圍:[minCount,maxCount],非多可用區資源池不支持該參數 | 1 | |
| useLb | 否 | Integer | 是否使用負載均衡,1:是 2:否 | 2 | |
| healthPeriod | 否 | Integer | 健康檢查時間間隔(周期),單位:秒,取值范圍:[300,10080] | 300 | |
| securityGroupIDList | 否 | Array of Strings | 安全組ID列表,非多可用區資源池不使用該參數 | ['sg-nw15npxgkd'] | |
| lbList | 否 | Array of Objects | 負載均衡列表 | lbList | |
| mazInfo | 否 | Array of Objects | 【Deprecated】多可用區資源池的實例可用區及子網信息。mazInfo和subnetIDList參數互斥,如果資源池為多可用區時使用mazInfo則不傳subnetIDList參數 | mazInfo | |
| subnetIDList | 否 | Array of Strings | 子網ID列表。支持一主多輔,最大支持輸入5個網卡信息,順序第一個網卡信息默認主網卡。mazInfo和subnetIDList參數互斥。修改subnetIDList會將mazInfo信息清空。 | ['a8ffac57-354b-41af-b853-53b5cded4957'] | |
| moveOutStrategy | 否 | Integer | 實例移出策略。取值范圍:1:較早創建的配置較早創建的云主機2:較晚創建的配置較晚創建的云主機3:較早創建的云主機4:較晚創建的云主機 | 1 | |
| recoveryMode | 否 | Integer | 實例回收模式。取值范圍:1:釋放模式。 | 1 | |
| healthMode | 否 | Integer | 健康檢查方式。取值范圍:1:云主機健康檢查2:彈性負載均衡健康檢查 | 1 | |
| configID | 否 | Integer | 【Deprecated】伸縮配置ID | 375 | |
| configList | 否 | Array of Integers | 伸縮配置ID列表,最大支持傳入10個伸縮配置。按輸入伸縮配置的順序,決定伸縮配置優先級。注意:該參數與configID不可同時傳入,請盡量選擇本參數。 | [375] | |
| azStrategy | 否 | Integer | 擴容策略類型,僅多可用區資源池支持。取值范圍:1:均衡分布。 2:優先級分布。 | 1 | 
表 lbList
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 | 
|---|---|---|---|---|---|
| port | 是 | Integer | 端口號 | 2235 | |
| id | 是 | String | 負載均衡ID | lb-la9ik6vb5y | |
| weight | 是 | Integer | 權重 | 1 | |
| hostGroupID | 是 | String | 后端主機組ID | tg-j36kny3khn | 
表 mazInfo
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 | 
|---|---|---|---|---|---|
| masterId | 是 | String | 主網卡,子網可跨可用區 | subnet-9fr7iesyyp | |
| azName | 是 | String | 可用區名稱 | az1 | |
| optionId | 是 | Array of Strings | 擴展網卡列表 | [] | 
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 | 
|---|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 返回碼:800表示成功,900表示失敗 | 800 | |
| errorCode | String | 業務細分碼,為product.module.code三段式碼 | Scaling.Group.NotFound | 錯誤碼 | 
| message | String | 失敗時的錯誤描述,一般為英文描述 | scaling group info not found | |
| description | String | 失敗時的錯誤描述,一般為中文描述 | 未找到彈性伸縮組信息 | |
| returnObj | Object | 成功時返回的數據 | returnObj | 
表 returnObj
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 | 
|---|---|---|---|---|
| groupID | Integer | 伸縮組ID | 489 | 
請求示例
請求頭header
無
請求體body
{
    "regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b",
    "recoveryMode": 1,
    "name": "fcg-group-test2",
    "healthMode": 1,
    "moveOutStrategy": 1,
    "useLb": 1,
    "securityGroupIDList": [
        "sg-nw15npxgkd"
    ],
    "maxCount": 50,
    "lbList": [
        {
            "port": 2024,
            "id": "lb-11vyyv933h",
            "weight": 1,
            "hostGroupID": "tg-qn77y9n8ix"
        }
    ],
    "minCount": 1,
    "groupID": 509,
    "healthPeriod": 300,
    "subnetIDList":["subnet-mm1z4zbkfv","subnet-16szf88gta"],
    "configList": [3881,3880],
    "azStrategy": 1
}
響應示例
{
    "returnObj": {
        "groupID": 509
    },
    "errorCode": "",
    "message": "SUCCESS",
    "description": "成功",
    "statusCode": 800
}
錯誤碼
| 錯誤碼 | 描述 | 
|---|---|
| Openapi.Workorder.AccessFailed | 修改伸縮組失敗 | 
| Scaling.Group.NotFound | 未找到彈性伸縮組信息 | 
| Scaling.Parameter.InvalidError | 請求參數錯誤 | 
| Scaling.Config.NotFound | 未找到彈性伸縮配置信息 | 
