查詢伸縮配置
 
                  更新時間 2025-03-12 11:20:24
                    
 
                    最近更新時間: 2025-03-12 11:20:24
                  
   分享文章 
查詢彈性伸縮配置
接口功能介紹
查詢彈性伸縮配置
接口約束
無
URI
POST /v4/scaling/config-list
路徑參數
無
Query參數
無
請求參數
請求頭header參數
無
請求體body參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 | 
|---|---|---|---|---|---|
| regionID | 是 | String | 資源池ID | 81f7728662dd11ec810800155d307d5b | |
| configID | 否 | Integer | 伸縮配置ID | 427 | |
| pageNo | 否 | Integer | 頁碼 | 5 | |
| page | 否 | Integer | 【Deprecated】頁碼 | 5 | |
| pageSize | 否 | Integer | 分頁查詢時設置的每頁行數,取值范圍:[1~100],默認值為10 | 10 | 
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 | 
|---|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 返回碼:800表示成功,900表示失敗 | 800 | |
| errorCode | String | 業務細分碼,為product.module.code三段式碼 | Scaling.Config.NotFound | 錯誤碼 | 
| message | String | 失敗時的錯誤描述,一般為英文描述 | query scaling config empty | |
| description | String | 失敗時的錯誤描述,一般為中文描述 | 未找到彈性伸縮配置信息 | |
| returnObj | Array of Objects | 成功時返回的數據,參見表returnObj | returnObj | 
表 returnObj
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 | 
|---|---|---|---|---|
| configID | Integer | 伸縮配置ID | 427 | |
| name | String | 伸縮配置名稱 | as-config-local001 | |
| regionID | String | 資源池ID | 81f7728662dd11ec810800155d307d5b | |
| visibility | Integer | 鏡像類型。取值范圍: 1:公有鏡像,0:私有鏡像 | 1 | |
| imageName | String | 鏡像名稱 | CentOS7.5 | |
| imageID | String | 鏡像ID | b78812b0-ff50-4816-b58f-5c4fbc230b08 | |
| securityGroupList | Array of Objects | 安全組ID | [{"id": "sg-nd1h63d2j8", "name": "Default-Security-Group"}] | |
| cpu | Integer | CPU核數 | 2 | |
| memory | Integer | 內存,單位:G | 4 | |
| specName | String | 規格名稱 | c6.large.2 | |
| osType | Integer | 鏡像系統類型。取值范圍:1:Linux,2:Windows | 1 | |
| volumes | Array of Objects | 磁盤類型和大小列表,元素為volume | [{"volumeType":"SATA", "volumeSize":40,"flag":1}] | volume | 
| useFloatings | Integer | 是否使用彈性IP。 取值范圍:1:不使用,2:自動分配 | 2 | |
| bandwidth | Integer | 帶寬,單位:Mbps | 100 | |
| loginMode | Integer | 登錄方式。取值范圍:1:密碼,2:密鑰對 | 2 | |
| username | String | 用戶名,loginMode為1時,必填 | root | |
| groupCount | Integer | 綁定的伸縮組個數 | 0 | |
| userData | String | 用戶自定義數據,以Base64方式編碼 | ZWNobyBoZWxsbyBnb3N0YWNrIQ== | |
| tags | Array of Objects | 標簽集 | tag | |
| azNames | String | 可用區名稱 | az1 | |
| monitorService | Boolean | 是否開啟詳細監控,默認開啟。 取值范圍:true:開啟。false:關閉 | true | 
表 volume
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 | 
|---|---|---|---|---|
| volumeType | String | 磁盤類型: SATA/SAS/SSD/SATA-KUNPENG/SATA-HAIGUANG/SAS-KUNPENG/SAS-HAIGUANG/SSD-genric。不同資源池可配置的volumeType有差異,詳細請參考云硬盤 | SATA | |
| volumeSize | Integer | 磁盤大小 | 40 | |
| flag | Integer | 磁盤類型。取值范圍:1:系統盤。2:數據盤。系統盤限制為1塊。 | 1 | 
表tag
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 | 
|---|---|---|---|---|
| key | String | 標簽鍵 | key1 | |
| value | String | 標簽值 | value1 | 
請求示例
請求頭header
無
請求體body
{
    "regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b",
    "configID": 427
}
響應示例
{
    "returnObj": [
        {
            "imageID": "b78812b0-ff50-4816-b58f-5c4fbc230b08",
            "bandwidth": 1,
            "osType": 1,
            "securityGroupList": [],
            "configID": 427,
            "regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b",
            "imageName": "CentOS7.5",
            "memory": 1,
            "specName": "s2.small.1",
            "useFloatings": 1,
            "username": "root",
            "groupCount": 0,
            "visibility": 1,
            "name": "zjy-config-test",
            "loginMode": 2,
            "userData": "ZWNobyBoZWxsbyBnb3N0YWNrIQ==",
            "volumes": [
                {
                    "volumeType": "SATA",
                    "volumeSize": 40,
                    "flag": 1
                }
            ],
            "cpu": 1,
            "tags": [
                {
                    "key": "k0",
                    "value": "v0"
                }
            ], 
            "azNames": "az1"
        }
    ],
    "errorCode": "",
    "message": "SUCCESS",
    "description": "成功",
    "statusCode": 800
}
錯誤碼
| errorCode | 描述 | 
|---|---|
| Scaling.Config.NotFound | 未找到彈性伸縮配置信息 | 
| Scaling.Parameter.InvalidError | 請求參數錯誤 | 
