創建周期策略
 
                  更新時間 2023-10-07 18:14:50
                    
 
                    最近更新時間: 2023-10-07 18:14:50
                  
   分享文章 
創建一個周期策略
接口功能介紹
在伸縮組中創建一個周期策略
接口約束
無
URI
POST /v4/scaling/rule/create-cycle
路徑參數
無
Query參數
無
請求參數
請求頭header參數
無
請求體body參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 | 
|---|---|---|---|---|---|
| regionID | 是 | String | 資源池ID | 81f7728662dd11ec810800155d307d5 | |
| groupID | 是 | Integer | 伸縮組ID | 471 | |
| name | 是 | String | 伸縮策略名稱,請注意不能與當前伸縮組內的其他策略沖突 | as-policy-xudcdcfccd | |
| cycle | 是 | Integer | 循環方式,取值范圍:1:按月循環。2:按周循環。3:按天循環。 | 3 | |
| day | 是 | Array of Integers | 執行日期,當cycle為1時必填,且Array元素限制為[1-31]中的整數且不重復;當cycle為2時必填,且Array元素限制為[1-7]中的整數且不重復; | [1,3,5] | |
| executionTime | 是 | String | 執行時間,需晚于當前時間 | 2022-10-17 10:44:00 | |
| effectiveFrom | 是 | String | 執行有效期起始時間,需晚于當前時間 | 2022-10-17 10:44:00 | |
| effectiveTill | 是 | String | 執行有效期截止時間,需晚于有效期起始時間 | 2022-11-16 11:44:00 | |
| action | 是 | Integer | 執行動作。取值范圍:1:增加2:減少3:設置為 | 1 | |
| operateUnit | 是 | Integer | 操作單位。 取值范圍:1:個數。2:百分比。 | 1 | |
| operateCount | 是 | Integer | 調整值 | 1 | 
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 | 
|---|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 返回碼:800表示成功,900表示失敗 | 800 | |
| errorCode | String | 業務細分碼,為product.module.code三段式碼 | Scaling.Group.RuleNameConflict | 錯誤碼 | 
| message | String | 失敗時的錯誤描述,一般為英文描述 | the name of scaling rule conflicts | |
| description | String | 失敗時的錯誤描述,一般為中文描述 | 伸縮策略名稱沖突 | |
| returnObj | Object | 成功時返回的數據,參見表returnObj | returnObj | 
表 returnObj
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 | 
|---|---|---|---|---|
| ruleID | Integer | 伸縮策略ID | 149 | 
請求示例
請求頭header
無
請求體body
按月循環
{
    "regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b", 
    "groupID": 494, 
    "name": "as-policy-4321", 
    "cycle": 1, 
    "day": [1], 
    "executionTime": "2022-10-17 10:44:00", 
    "effectiveFrom": "2022-10-17 10:44:00", 
    "effectiveTill": "2022-11-16 11:44:00", 
    "action": 1, 
    "operateUnit": 1, 
    "operateCount": 1
}
按周循環
{
    "regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b", 
    "groupID": 494, 
    "name": "as-policy-4321", 
    "cycle": 2, 
    "day": [1], 
    "executionTime": "2022-10-17 10:44:00", 
    "effectiveFrom": "2022-10-17 10:44:00", 
    "effectiveTill": "2022-11-16 11:44:00", 
    "action": 1, 
    "operateUnit": 1, 
    "operateCount": 1
}
按天循環
{
    "regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b", 
    "groupID": 494, 
    "name": "as-policy-4321", 
    "cycle": 3, 
    "executionTime": "2022-10-17 10:44:00", 
    "effectiveFrom": "2022-10-17 10:44:00", 
    "effectiveTill": "2022-11-16 11:44:00", 
    "action": 1, 
    "operateUnit": 1, 
    "operateCount": 1
}
響應示例
{
    "returnObj": {
        "ruleID": 197
    }, 
    "errorCode": "", 
    "message": "SUCCESS",
    "description": "成功",
    "statusCode": 800
}
錯誤碼
| errorCode | 描述 | 
|---|---|
| Scaling.Rule.RuleNumberMoreThanLimit | 伸縮組中的伸縮策略數量超過限制 | 
| Scaling.Rule.RuleNameConflict | 彈性伸縮策略名稱沖突 | 
| Scaling.Rule.ParamsError | 彈性伸縮策略參數錯誤 | 
| Scaling.Rule.DayRequired | 彈性伸縮策略參數day必填 | 
