實時監控數據:云磁盤
更新時間(jian) 2023-07-19 11:41:01
最近更新(xin)時間: 2023-07-19 11:41:01
分享文章
接口功能介紹
查詢(xun)云(yun)磁(ci)盤設備的實(shi)時監控數據(ju)。
接口約束
regionID(資源池)存在,且存在云磁盤設備。
URI
POST /v4/monitor/query-disk-latestmetricdata
請求參數
請求體body參數
| 參數 | 參數類型 | 是否必填 | 示例 | 說明 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| regionID | String | 是 | 73f321ea-62ff-11ec-a8bc-005056898fe0 | 資源池ID | |
| deviceUUIDList | Array of String | 是 | ["02a168a3-2631-44de-b"] | 查詢設備ID列表,具體值參考監控對象查詢返回字段deviceUUID | |
| pageNo | Integer | 否 | 1 | 頁碼,默認為1 | |
| page | Integer | 否 | 1 | 頁碼,默認為1,建議使用pageNo,該參數后續會下線 | |
| pageSize | Integer | 否 | 1 | 頁大小,默認為20 |
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 返回狀態碼(800為成功,900為失敗),默認值:800 | 800 | |
| errorCode | String | 失敗時的錯誤代碼,參見公共錯誤碼說明 | ||
| message | String | 失敗時的錯誤描述,一般為英文描述 | Success | |
| msgDesc | String | 失敗時的錯誤描述,一般為中文描述 | 成功 | |
| returnObj | Object | 返回對象 | returnObj |
表returnObj
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| result | Array of Objects | 返回數據結果 | result | |
| totalCount | Integer | 獲取對象數據條數 | 138 | |
| totalPage | Integer | 總頁數 | 1 | |
| currentCount | Integer | 當前頁記錄數 | 2 | |
| page | Integer | 頁碼,建議參考請求參數pageNo,該參數后續會下線 | 1 | |
| pageSize | Integer | 頁大小,建議參考請求參數pageSize,該參數后續會下線 | 10 |
表result
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| regionID | String | 所屬資源池ID | 73f321ea-62ff-11ec-a8bc-005056898fe0 | |
| fUID | String | 唯一鍵 | 02a168a3-2631-44de-b | |
| fuserLastUpdated | String | 最近更新時間 | 2022-11-07 18:25:12 | |
| deviceUUID | String | 設備ID | 02a168a3-2631-44de-b | |
| itemList | Object | 監控項內容 | itemList |
表itemList
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| samplingTime | Integer | 監控數據采集時間 | 1667816712 | |
| {item1} | String | 監控項具體內容 | 0.1168 | |
| {item2} | String | 監控項具體內容 | 0.1168 | |
| ... | String | 監控項具體內容 |
請求示例
POST /v4/monitor/query-disk-latestmetricdata
請求體body
{
"regionID": "73f321ea-62ff-11ec-a8bc-005056898fe0",
"deviceUUIDList": [
"02a168a3-2631-44de-b"
],
"pageNo": 1,
"pageSize": 5
}
響應示例
{
"statusCode":800,
"returnObj":{
"result":[
{
"regionID":"73f321ea-62ff-11ec-a8bc-005056898fe0",
"fUID":"02a168a3-2631-44de-b",
"fuserLastUpdated":"2022-10-20 15:47:13",
"deviceUUID":"02a168a3-2631-44de-b",
"itemList":{
"disk_util":"",
"disk_read_bytes_rate":"0",
"disk_write_bytes_rate":"1.475",
"disk_read_requests_rate":"0",
"disk_write_requests_rate":"0.2",
"samplingTime":1666252033
}
}
],
"currentCount": 1,
"totalCount": 1,
"totalPage": 1,
"page": 1,
"pageSize": 5
},
"errorCode":"",
"message":"Success",
"msgDesc":"成功"
}
狀態碼
| 狀態碼 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 請求成功 |
錯誤碼
| errorCode | 描述 |
|---|---|
| Monitor.DataQuery.RegionNotFound | 找不到資源池 |
| Monitor.DataQuery.ItemNameUndefined | 監控項未定義 |
| Monitor.DataQuery.QueryError | 查詢數據失敗 |
| Monitor.DataQuery.AccessFailed | 訪問內部系統失敗 |
| Monitor.DataQuery.ResponseError | 訪問內部系統返回錯誤 |
| 其他 | 參見公共錯誤碼說明 |