批量移入資源
更新時間(jian) 2023-07-19 11:41:06
最近更新(xin)時間(jian): 2023-07-19 11:41:06
分(fen)享文(wen)章
接口功能介紹
調用此接口可批量將資源加入資源分組(zu)。
接口約束
資源分組已存在。
URI
POST /v4/monitor/add-resource-to-resgroup
請求參數
請求體body參數
| 參數 | 參數類型 | 是否必填 | 示例 | 說明 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| regionID | String | 是 | 81f7728662dd11ec810800155d307d5b | 資源池ID | |
| resGroupID | String | 是 | 95f7f0cb-b5d7-547e-8667-3fceeab177d5 | 資源分組ID | |
| resList | Array of Objects | 否 | 資源列表 | res |
表res
| 參數 | 參數類型 | 是否必填 | 示例 | 說明 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| service | String | 否 | ecs | 本參數表示服務。取值范圍:ecs:云主機。evs:云硬盤。pms:物理機。...詳見“告警規則:獲取告警服務列表”接口返回。 | |
| deviceType | String | 是 | vm | 本參數表示設備類型。取值范圍:vm:云主機。ph:宿主機。bare_metal:裸金屬。disk:云磁盤。scaling:彈性伸縮。traffic:共享帶寬。eip:彈性IP。elb:負載均衡。listener:監聽器。cstor_sfs:彈性文件。site_montior:站點監控。...詳見“告警規則:獲取告警設備類型列表”接口返回。 | |
| deviceUUID | String | 否 | 2e8ad126-3f08-11ed-95a4-acde48001122 | 資源唯一值 | |
| instanceID | String | 否 | 2e8ad126-3f08-11ed-95a4-acde48001122 | 設備ID | |
| instanceName | String | 否 | test | 資源名稱 |
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 返回狀態碼(800為成功,900為失敗),默認值:800 | 800 | |
| errorCode | String | 失敗時的錯誤代碼,參見公共錯誤碼說明 | ||
| message | String | 失敗時的錯誤描述,一般為英文描述 | Success | |
| msgDesc | String | 失敗時的錯誤描述,一般為中文描述 | 成功 | |
| returnObj | Object | 返回參數 | returnObj |
表(biao)returnObj
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| success | Boolean | 是否成功 | true |
請求示例
POST /v4/monitor/add-resource-to-resgroup
請求體body
{
"regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b",
"resGroupID": "5ce993cb-71c6-5ef0-a386-879b6f183979",
"resList": [
{"service": "ecs",
"instanceID": "2e8ad126-3f08-11ed-95a4-acde48001122",
"instanceName": "aaa",
"deviceUUID": "xxxxxxxa",
"deviceType": "vm"
}
]
}
響應示例
{
"statusCode":800,
"returnObj":{
"success":true
},
"errorCode":"",
"message":"Success",
"msgDesc":"成功"
}
狀態碼
| 狀態碼 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 請求成功 |
錯誤碼
| errorCode | 描述 |
|---|---|
| Monitor.ResourceGroup.ResourceGroupNotFoundError | 資源分組不存在錯誤 |
| 其他 | 參見公共錯誤碼說明 |