實時監控數據:站點監控
更新時間 2023-07-19 11:41:01
最(zui)近更新時(shi)間: 2023-07-19 11:41:01
分享文章
接口功能介紹
查詢(xun)站點(dian)監控的實時(shi)監控數據。
接口約束
regionID(資(zi)源池)存在,且存在站(zhan)點監控資(zi)源。
URI
POST /v4/monitor/query-sitemonitor-latestmetricdata
請求參數
請求體body參數
| 參數 | 參數類型 | 是否必填 | 示例 | 說明 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| regionID | String | 是 | 81f7728662dd11ec810800155d307d5b | 資源池ID | |
| deviceUUIDList | Array of String | 是 | ["hxfi20221027191319"] | 查詢設備ID列表,具體值參考監控對象查詢返回字段deviceUUID | |
| pageNo | Integer | 否 | 1 | 頁碼,默認為1 | |
| page | Integer | 否 | 1 | 頁碼,默認為1,建議使用pageNo,該參數后續會下線 | |
| pageSize | Integer | 否 | 1 | 頁大小,默認為20 |
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 返回狀態碼(800為成功,900為失敗),默認值:800 | 800 | |
| errorCode | String | 失敗時的錯誤代碼,參見公共錯誤碼說明 | ||
| message | String | 失敗時的錯誤描述,一般為英文描述 | Success | |
| msgDesc | String | 失敗時的錯誤描述,一般為中文描述 | 成功 | |
| returnObj | Object | 返回對象 | returnObj |
表returnObj
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| result | Array of Objects | 返回數據結果 | result | |
| totalCount | Integer | 獲取對象數據條數 | 14 | |
| totalPage | Integer | 總頁數 | 1 | |
| currentCount | Integer | 當前頁記錄數 | 2 | |
| page | Integer | 頁碼,建議參考請求參數pageNo,該參數后續會下線 | 1 | |
| pageSize | Integer | 頁大小,建議參考請求參數pageSize,該參數后續會下線 | 10 |
表result
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| regionID | String | 所屬資源池ID | 81f7728662dd11ec810800155d307d5b | |
| fUID | String | 唯一鍵 | hxfi20221027191319 | |
| fuserLastUpdated | String | 最近更新時間 | 2022-11-07 18:25:12 | |
| deviceUUID | String | 設備ID | hxfi20221027191319 | |
| itemList | Array of Objects | 監控項值列表 | itemList |
表itemList
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| samplingTime | Integer | 監控數據采集時間 | 1667816712 | |
| {item1} | String | 監控項具體內容 | 0.1168 | |
| {item2} | String | 監控項具體內容 | 0.1168 | |
| ... | String | 監控項具體內容 |
請求示例
POST /v4/monitor/query-sitemonitor-latestmetricdata
請求體body
{
"regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b",
"deviceUUIDList": [
"hxfi20221027191319"
],
"pageNo": 1,
"pageSize": 5
}
響應示例
{
"statusCode": 800,
"returnObj": {
"result": [
{
"regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b",
"fUID": "hxfi20221027191319",
"fuserLastUpdated": "2022-11-08 09:22:59",
"deviceUUID": "hxfi20221027191319",
"itemList": {
"ping_average_response_ms": "11.457",
"ping_maximum_response_ms": "11.457",
"ping_minimum_response_ms": "11.457",
"ping_standard_deviation_ms": "0",
"ping_packets_received": "1",
"ping_packets_transmitted": "1",
"ping_percent_packet_loss": "0",
"ping_result_code": "1",
"ping_ttl": "44",
"net_response_response_time": "",
"net_response_result_code": "",
"http_response_content_length": "",
"http_response_http_response_code": "",
"http_response_response_time": "",
"http_response_result_code": "",
"samplingTime": 1667870579
}
}
],
"currentCount": 1,
"totalCount": 1,
"totalPage": 1,
"page": 1,
"pageSize": 5
},
"errorCode": "",
"message": "Success",
"msgDesc": "成功"
}
狀態碼
| 狀態碼 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 請求成功 |
錯誤碼
| errorCode | 描述 |
|---|---|
| Monitor.DataQuery.RegionNotFound | 找不到資源池 |
| Monitor.DataQuery.ItemNameUndefined | 監控項未定義 |
| Monitor.DataQuery.QueryError | 查詢數據失敗 |
| Monitor.DataQuery.AccessFailed | 訪問內部系統失敗 |
| Monitor.DataQuery.ResponseError | 訪問內部系統返回錯誤 |
| 其他 | 參見公共錯誤碼說明 |