云監控服務支持的云搜索服務指標清單
更新時間 2025-09-10 15:50:29
最近更新時間: 2025-09-10 15:50:29
分享文章
本文為您介紹云監控服務支持的云搜索服務OpenSearch實例的指標。
云監控服務支持實時監控云搜索服務實例的核心指標,方便您及時掌握實例使用情況,處理異常狀況。
實例監控指標列表
監控周期:1分鐘
| 指標名稱 | 指標介紹 |
|---|---|
| os_cl_status | OpenSearch 實例狀態,0表示green,1表示yellow,2表示red |
| os_cl_shards_unassigned | OpenSearch 實例未分配分片數 |
| os_cl_nodes_up_count | OpenSearch 實例節點總數 |
| os_cl_nodes_active_count | OpenSearch 實例存活節點數 |
| os_cl_shards_active_percent | OpenSearch 實例活躍分片數比例 |
| os_cl_shards_non_active_primary | OpenSearch 實例總分片數 |
| os_cl_shards_relocating | OpenSearch 實例遷移中分片數 |
| os_cl_shards_initializing | OpenSearch 實例初始化中分片數 |
| os_cl_shards_active | OpenSearch 實例活躍分片數 |
| os_cl_pending_tasks | OpenSearch 實例堆積任務數 |
os_cl_indices_docs_total_max | OpenSearch 集群最大文檔數索引 |
節點監控指標列表
監控周期:1分鐘
| 指標名稱 | 指標介紹 |
|---|---|
| os_doc_deleted_count | OpenSearch節點索引刪除數 |
| os_doc_count | OpenSearch節點索引數目 |
| os_fielddata_memory_size | OpenSearch 節點 FieldData 緩存大小 |
| os_segments_memory_size | OpenSearch節點段內存用量 |
| os_segments_count | OpenSearch節點段數量 |
| os_store_size | OpenSearch節點存儲總量 |
| os_store_size_rate | OpenSearch節點存儲量變化率 |
| os_indexing_avg_time | OpenSearch節點寫入平均耗時 |
| os_search_avg_time | OpenSearch節點查詢平均耗時 |
| os_indices_flush_total_count_rate | OpenSearch節點索引刷新頻率 |
| os_indices_flush_total_time_seconds_rate | OpenSearch節點索引刷新耗時變化率 |
| os_indices_get_count_rate | OpenSearch節點索引Get頻率 |
| os_indices_get_time_seconds_rate | OpenSearch節點索引Get耗時變化率 |
| os_indices_indexing_delete_count_rate | OpenSearch節點索引刪除頻率 |
| os_indices_indexing_delete_time_seconds_rate | OpenSearch節點索引刪除耗時變化率 |
| os_indices_index_count_rate | OpenSearch節點索引寫入頻率 |
| mozi_os_indices_indexing_index_time_seconds_rate | OpenSearch節點索引寫入耗時變化率 |
| os_indices_indexing_index_failed_count_rate | OpenSearch節點索引寫入失敗頻率 |
| os_indices_merges_total_number_rate | OpenSearch節點索引合并頻率 |
| os_indices_merges_total_time_seconds_rate | OpenSearch節點索引合并耗時變化率 |
| os_indices_search_fetch_count_rate | OpenSearch節點查詢Fetch頻率 |
| os_indices_refresh_total_time_seconds_rate | OpenSearch節點查詢Fetch耗時變化率 |
| os_indices_search_query_count_rate | OpenSearch節點查詢Query頻率 |
| os_indices_search_query_time_seconds_rate | OpenSearch節點查詢Query耗時變化率 |
| os_indices_search_scroll_count_rate | OpenSearch節點查詢Scroll頻率 |
| os_indices_search_scroll_time_seconds_rate | OpenSearch節點查詢Scroll耗時變化率 |
| os_indices_suggest_count_rate | OpenSearch節點查詢Suggest頻率 |
| os_indices_suggest_time_seconds_rate | OpenSearch節點查詢Sugget耗時變化率 |
| os_indices_querycache_cache_count | OpenSearch節點請求緩存次數 |
| os_indices_querycache_cache_size_bytes | OpenSearch節點請求緩存大小 |
| os_indices_querycache_hit_count_rate | OpenSearch節點請求緩存命中率 |
| os_indices_querycache_miss_number_rate | OpenSearch節點請求緩存miss率 |
| os_fs_io_total_read_operations_rate | OpenSearch節點讀操作頻率 |
| os_fs_io_total_read_bytes_rate | OpenSearch節點讀數據頻率 |
| os_fs_io_total_write_operations_rate | OpenSearch節點寫操作頻率 |
| os_fs_io_total_write_bytes_rate | OpenSearch節點寫數據頻率 |
| os_fs_total_available_bytes | OpenSearch節點文件系統可用大小 |
| os_fs_total_available_bytes_ratio | OpenSearch節點文件系統可用率 |
| os_os_cpu_percent | OpenSearch節點CPU使用率 |
| os_os_load_average_one_minute | OpenSearch節點系統負載(1min) |
| os_os_load_average_five_minutes | OpenSearch節點系統負載(5min) |
| os_os_load_average_fifteen_minutes | OpenSearch節點系統負載(15min) |
| os_os_mem_used_percent | OpenSearch節點內存使用率 |
| os_os_swap_used_percent | OpenSearch節點交換區內存使用率 |
| os_jvm_gc_collection_count_young_rate | OpenSearch節點新生代GC頻率 |
| os_jvm_gc_collection_time_seconds_young_rate | OpenSearch節點新生代GC耗時變化率 |
| os_jvm_gc_collection_count_old_rate | OpenSearch節點老年代GC頻率 |
| os_jvm_gc_collection_time_seconds_old_rate | OpenSearch節點老年代GC耗時變化率 |
| os_jvm_mem_heap_used_percent | OpenSearch節點堆內存使用率 |
| os_jvm_mem_heap_used_bytes | OpenSearch節點堆內存使用量 |
| os_jvm_threads_number | OpenSearch節點線程總數 |
| os_threadpool_threads_number_active | OpenSearch節點活躍線程總數 |
| os_threadpool_tasks_number | OpenSearch節點任務線程總數 |
os_thread_write_rejected_count | OpenSearch 節點寫拒絕線程數 |
os_thread_search_rejected_count | OpenSearch 節點讀拒絕線程數 |
| os_thread_write_active_count | OpenSearch 節點寫活躍線程數 |
| os_thread_search_active_count | OpenSearch 節點讀活躍線程數 |
| os_thread_write_queue_count | OpenSearch 節點寫排隊隊列線程數 |
| os_thread_search_queue_count | OpenSearch 節點讀排隊隊列線程數 |
| os_transport_rx_bytes_rate | OpenSearch 節點網絡入流量 |
| os_transport_tx_bytes_rate | OpenSearch 節點網絡出流量 |
| os_fs_io_state_device_operations_rate | OpenSearch 節點磁盤io頻率 |
索引監控指標列表
監控周期:1分鐘
| 指標名稱 | 指標介紹 |
|---|---|
| os_idx_doc_count | OpenSearch索引文檔總數 |
| os_idx_indexing_time_total | OpenSearch索引寫入總耗時 |
| os_idx_indexing_time_rate | OpenSearch索引寫入頻率 |
| os_idx_indexing_avg_time | OpenSearch索引寫入平均耗時 |
| os_idx_search_avg_time | OpenSearch索引查詢平均耗時 |
| os_idx_flush_rate | OpenSearch索引刷新平均頻率 |
| os_idx_search_query_rate | OpenSearch索引搜索Query平均頻率 |
| os_idx_search_fetch_rate | OpenSearch索引搜索Fetch 平均頻率 |
| os_idx_get_count | OpenSearch索引Get總請求數 |
| os_idx_get_time_total | OpenSearch索引 Get總請求耗時 |
| os_idx_search_query_count | OpenSearch索引 Search總請求數 |
| os_idx_search_query_time_total | OpenSearch索引Search總請求數耗時 |