查詢PostgreSQL實例的慢日志統計
更新時間 2022-11-28 22:44:33
最近更新時間: 2022-11-28 22:44:33
分享文章
接口描述
查詢單個租戶下Postgresql實例的慢日志信息
請求方法
GET
URI
/v1/monitor/top-slow
請求參數
| 名稱 | 位置 | 類型 | 必選 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| resId | body | Long | 是 | 數據庫資源唯一標識 |
| limit | body | Integer | 是 | 查詢數量,限制500 |
| flag | body | String | 否 | 數據庫類型,OpenGauss:OpenGauss,PostgreSQL:PostgreSQL, 若不傳,則根據resId的數據庫類型進行過濾 |
| order | body | String | 否 | 排序字段,不傳默認avgCost,取值 calls total avgCost |
| beginTime | body | String | 否 | 自定義開始時間,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,開始時間默認為結束時間的一小時前。 |
| endTime | body | String | 否 | 自定義結束時間,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,結束時間默認為當前時間。 |
響應參數
| 名稱 | 二級節點 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| message | String | 消息提示 | |
| statusCode | Integer | 狀態碼 | |
| returnObj | Array | ||
| resId | Long | 數據庫資源唯一標識 | |
| query | String | 執行的語句 | |
| clientAddr | String | 客戶端地址 | |
| clientPort | String | 客戶端端口 | |
| dbName | String | 數據庫名稱 | |
| userName | String | 用戶名 | |
| calls | Long | 調用次數 | |
| totalCost | Long | 總耗時,單位:ms | |
| avgCost | Long | 平均耗時,單位:ms | |
| minCost | Long | 最小耗時,單位:ms | |
| maxCost | Long | 最多耗時,單位:ms | |
| queryPlan | String | 執行計劃 | |
| queryId | String | 執行計劃唯一標識 |
示例
請求示例
/v1/monitor/topSlow?resId=1&limit=100
響應示例
{
"message": "SUCCESS",
"returnObj": {
"avgCost": 10,
"calls": 1,
"clientAddr": "127.0.0.1",
"clientPort": "5432",
"dbName": "telepg",
"maxCost": 10,
"minCost": 10,
"query": "SELECT * FROM paas_order",
"queryId": "1",
"queryPlan": "",
"resId": 1,
"totalCost": 10,
"userName": "pg_user"
},
"statusCode": 800
}
錯誤碼
訪問ErrorCodes說明文檔查看更多錯誤碼。