查詢PostgreSQL實例的慢日志明細
更新時間 2022-11-28 22:45:08
最近更新時間: 2022-11-28 22:45:08
分享文章
接口描述
查詢單個租戶下Postgresql實例的慢日志信息。
請求方法
GET
URI
/v1/monitor/slow-log-records
請求參數
| 名稱 | 位置 | 類型 | 必選 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| resId | query | Long | 是 | 數據庫資源唯一標識 |
| pageNum | query | Integer | 是 | 頁碼 |
| pageSize | query | String | 是 | 頁大小 |
| beginTime | query | String | 否 | 自定義開始時間,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| endTime | query | String | 否 | 自定義結束時間,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
響應參數
| 名稱 | 二級節點 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| message | String | 消息提示 | |
| statusCode | Integer | 狀態碼 | |
| returnObj | Array | ||
| resId | Integer | 數據庫資源唯一標識 | |
| databaseName | String | 數據庫名稱 | |
| querySql | String | 查詢的語句 | |
| userName | String | 用戶名 | |
| clientAddress | String | 客戶端ip | |
| clientPort | Integer | 客戶端端口 | |
| queryStart | String | 查詢開始時間 | |
| queryEnd | String | 查詢結束時間 | |
| queryPlan | String | 查詢計劃 | |
| queryCost | Integer | 耗時,單位:ms |
示例
請求示例
/v1/monitor/describeSlowLogRecords?resId=1&pageNum=1&pageSize=10
響應示例
{
"message": "SUCCESS",
"returnObj": {
"list": [
{
"clientAddress": "127.0.0.1",
"clientPort": 2022,
"databaseName": "test",
"queryCost": 60,
"queryEnd": "2022-08-26 17:01:00",
"queryPlan": "no",
"querySql": "select pg_sleep(60);",
"queryStart": "2022-08-26 17:00:00",
"resId": 1,
"userName": "user"
}
],
"pageNum": 1,
"pageSize": 1,
"pageTotal": 3
},
"statusCode": 800
}
錯誤碼
訪問ErrorCodes說明文檔查看更多錯誤碼。