查詢PostgreSQL實例某段時間內的錯誤日志
更新時間 2023-04-23 14:43:27
最近更新時間: 2023-04-23 14:43:27
分享文章
接口描述
查詢Postgresql實例某段時間內的錯誤日志。
請求方法
GET
URI
/v1/monitor/error-log
請求參數
| 名稱 | 位置 | 類型 | 必選 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| prodInstId | query | Long | 是 | 實例id |
| resId | query | Long | 否 | 數據庫資源唯一標識 |
| level | query | String | 否 | 日志級別,取值 ALL ERROR FATAL PANIC |
| pageNum | query | Integer | 否 | 當前頁,默認1 |
| pageSize | query | Integer | 否 | 頁大小,默認10,限制500 |
| beginTime | query | String | 否 | 自定義開始時間,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| endTime | query | String | 否 | 自定義結束時間,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| hostPort | query | String | 否 | 端口 |
響應參數
| 名稱 | 二級節點 | 三級節點 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| message | String | 消息提示 | ||
| statusCode | Integer | 狀態碼 | ||
| returnObj | Array | |||
| pageNum | Integer | 頁碼 | ||
| pageSize | Integer | 每頁最大條數 | ||
| total | Integer | 總記錄數 | ||
| pageTotal | Integer | 總頁數 | ||
| list | Array | |||
| id | String | 錯誤日志id | ||
| resId | String | 數據庫資源唯一標識 | ||
| host | String | 數據庫所在服務器ip | ||
| port | String | 數據庫所在服務器端口 | ||
| level | String | 日志級別 | ||
| message | String | 錯誤信息 | ||
| createTime | String | 創建時間 | ||
| lineNumber | Integer | 行數 |
示例
請求示例
{URI}?pageNum=1&pageSize=10
響應示例
{
"message": "SUCCESS",
"returnObj": {
"list": [
{
"createTime": "2022-7-26 10:22:00",
"host": "127.0.0.1",
"id": "1",
"level": "ALL",
"lineNumber": 10,
"message": "",
"port": "5432",
"resId": "1"
}
],
"pageNum": 1,
"pageSize": 10,
"pageTotal": 1,
"total": 1
},
"statusCode": 800
}
錯誤碼
訪問ErrorCodes說明文檔查看更多錯誤碼。