一主兩備實例
更新時間 2025-09-15 20:44:15
最近更新時間: 2025-09-15 20:44:15
分享文章
本文介紹RDS-PostgreSQL一主兩備實例的資費信息。
說明天翼云關系數據庫PostgreSQL版因不同地域成本有所區別,因此對Ⅰ類型資源池和Ⅱ類型資源池的價格有所區分。
本次價格調整及包年折扣變更主要針對Ⅱ類型資源池,將分為通用型和獨享型兩種類型,兩種類型價格不同,獨享型包含計算增強型和內存優化型。
Ⅰ類型資源池價格及優惠維持不變,不區分主機類型。
具體資源池類型請見功能加載說明。
Ⅱ類型資源池資費
天翼云提供了多種規格的PostgreSQL一主兩備實例,區分通用型和獨享型(獨享型包含計算增強型和內存優化型)。
通用型
| CPU(核) | 內存(GB) | 按需標準價格(元/小時) | 包月標準價格(元/月) |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1.11 | 540 |
| 2 | 8 | 1.45 | 705 |
| 4 | 8 | 2.22 | 1080 |
| 4 | 16 | 2.96 | 1440 |
| 8 | 16 | 4.50 | 2190 |
| 8 | 32 | 5.92 | 2880 |
| 16 | 32 | 9.99 | 4860 |
| 16 | 64 | 13.01 | 6330 |
| 32 | 64 | 23.95 | 11655 |
| 32 | 128 | 30.45 | 14820 |
獨享型(包含計算增強型和內存優化型)
| CPU(核) | 內存(GB) | 按需標準價格(元/小時) | 包月標準價格(元/月) |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1.7 | 825 |
| 2 | 8 | 2.16 | 1050 |
| 2 | 16 | 2.65 | 1290 |
| 4 | 8 | 3.33 | 1620 |
| 4 | 16 | 4.28 | 2085 |
| 4 | 32 | 5.3 | 2580 |
| 8 | 16 | 6.66 | 3240 |
| 8 | 32 | 8.32 | 4050 |
| 8 | 64 | 10.6 | 5160 |
| 16 | 32 | 13.32 | 6480 |
| 16 | 64 | 16.34 | 7950 |
| 16 | 128 | 21.21 | 10320 |
| 32 | 64 | 26.63 | 12960 |
| 32 | 128 | 32.36 | 15750 |
| 32 | 256 | 42.41 | 20640 |
| 64 | 128 | 53.26 | 25920 |
| 64 | 256 | 64.73 | 31500 |
| 64 | 512 | 83.22 | 40500 |
| 96 | 192 | 74.24 | 36129 |
| 96 | 384 | 97.09 | 47250 |
| 96 | 768 | 127.23 | 61920 |
| 128 | 256 | 104.23 | 50724 |
| 128 | 512 | 129.45 | 63000 |
| 128 | 1024 | 166.44 | 81000 |
| 192 | 384 | 148.48 | 72261 |
| 192 | 768 | 195.73 | 95253 |
| 192 | 1536 | 294 | 143079 |
國產化通用型
| CPU(核) | 內存(GB) | 按需標準價格(元/小時) | 包月標準價格(元/月) |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1.58 | 770 |
| 2 | 8 | 2.11 | 1028 |
| 4 | 8 | 3.11 | 1515 |
| 4 | 16 | 4.16 | 2025 |
| 8 | 16 | 6.32 | 3077 |
| 8 | 32 | 8.56 | 4167 |
| 16 | 32 | 13.87 | 6750 |
| 16 | 64 | 18.23 | 8872 |
| 32 | 64 | 26.60 | 12945 |
| 32 | 128 | 36.50 | 17763 |
| 64 | 128 | 53.02 | 25804 |
| 64 | 256 | 71.88 | 34980 |
國產化獨享型(包含計算增強型和內存優化型)
| CPU(核) | 內存(GB) | 按需標準價格(元/小時) | 包月標準價格(元/月) |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1.83 | 944 |
| 2 | 8 | 2.66 | 1372 |
| 2 | 16 | 3.00 | 1550 |
| 4 | 8 | 3.60 | 1856 |
| 4 | 16 | 4.90 | 2528 |
| 4 | 32 | 6.80 | 3509 |
| 8 | 16 | 7.20 | 3713 |
| 8 | 32 | 9.72 | 5013 |
| 8 | 64 | 13.60 | 7018 |
| 16 | 32 | 14.40 | 7426 |
| 16 | 64 | 19.27 | 9940 |
| 16 | 128 | 27.21 | 14035 |
| 32 | 64 | 28.78 | 14848 |
| 32 | 128 | 38.49 | 19857 |
| 32 | 256 | 51.64 | 26640 |
| 64 | 128 | 60.88 | 31406 |
| 64 | 256 | 77.24 | 39845 |
| 64 | 512 | 104.45 | 53880 |
包年預付費優惠政策:非國產化:1年65折,2年55折,3年45折,4年35折,5年3折。國產化:1年85折,2年7折,3年5折。實際折扣信息請見具體資源池產品訂購頁。