域名下URL訪問量排名
更新時間 2023-12-08 10:31:07
最近更新時間: 2023-12-08 10:31:07
分享文章
請求方式:POST
請求路徑:/statistics/query-top-url-data
請求JSON參數
domain | list | 域名 | 是 | |
start_time | int | 開始時間戳 | 是 | 開始時間戳,單位秒 (數字類型) |
end_time | int | 結束時間戳 | 是 | 結束時間戳,單位秒 (數字類型) |
top_rank | int | 取top前100名數據 | 是 | 取top前100名數據 (數字類型) |
http_code | list | http狀態碼 | 否 | |
status | string | HIT或者MISS請求 | 否 | HIT或者MISS請求 |
protocol | string | 是否合并請求協議 | 否 | 是否合并請求協議 |
sort_type | string | 排序指標 | 否 | 排序指標:flow,request 默認:flow |
響應Json參數
result | list | 返回結果 | 查詢返回的結果列表 |
code | int | 狀態碼 | 狀態碼 |
message | string | 描述信息 | 描述信息 |
rank | int | 排名 | 排名 |
request | long | 所查詢的符合條件的請求數之和 | 所查詢的符合條件的請求數之和 |
flow | long | 所查詢的符合條件的流量之和 | 所查詢的符合條件的流量之和 |
channel | string | 域名 | 域名 |
uri | string | uri值 | uri值 |
protocol | string | 請求協議 | 請求協議 |
示例
請求文檔
{
"start_time": 1542876185,
"http_code": [
"2XX",
"3XX"
],
"domain": [
"daliqc.cn"
],
"end_time": 1542876900,
"top_rank": 10
}響應文檔
{
"result": [
{
"request": 22984,
"channel": "daliqc.cn",
"rank": 1,
"uri": "/haohanYun",
"flow": 25282400
},
{
"request": 22753,
"channel": "daliqc.cn",
"rank": 2,
"uri": "/haohanYun",
"flow": 25028300
}
],
"code": 100000,
"message": "success"
}