查詢媒體處理配置
更新時間 2022-11-14 13:22:43
最近更新時間: 2022-11-14 13:22:43
分享文章
接口功能介紹
支持直播轉碼、直播錄制、直播截圖和直播審核等媒體處理模板參數查詢。
接口詳情
請求方式:POST
請求路徑:/live/media-template/query-media-template-list
請求JSON參數
| 參數名 | 類型 | 名稱 | 是否必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| TemplateType | string | 模板類型 | 是 | live-tran: 直播轉碼 live-record: 直播錄制 live-snapshot: 直播截圖 live-identify:直播審核 |
響應JSON參數
| 參數名 | 類型 | 名稱 |
|---|---|---|
| code | int | 狀態碼 |
| message | string | 描述信息 |
| Result | list | 模板詳情信息 |
| Result:TemplateList | string | |
| TemplateID | string | 模板ID |
| TemplateName | string | 模板名 |
| TemplateType | string | 模板類型 |
| Description | string | 模板描述 |
| Params | string | 模板參數 |
轉碼模板參數Params
| 參數名 | 類型 | 名稱 |
|---|---|---|
| Output | list | 參數集 |
| Video | dict | 視頻參數集 |
Output結構
| 參數名 | 類型 | 名稱 |
|---|---|---|
| Format | dict | 參數格式 |
Format結構
| 參數名 | 類型 | 名稱 |
|---|---|---|
| Vcodec | string | 編碼方式 |
| OutputFormat | string | 推薦模板 |
| Vbr | string | 視頻碼率 |
| Width | string | 視頻分辨率寬度 |
| Height | string | 視頻分辨率高度 |
| Fr | string | 視頻幀率 |
| Abr | string | 音頻碼率 |
| Asr | int | 音頻采樣率 |
| Acodec | string | 音頻編碼 |
| Gop | int | Gop |
| SeiType | int | SEI類型 取值范圍:5、-1,默認-1(即不新增sei) |
| SeiPattern | string | SEI模式 |
| SeiContent | string | SEI內容 |
Video結構
| 參數名 | 類型 | 名稱 |
|---|---|---|
| Logo | list | Logo |
Logo結構
| 參數名 | 類型 | 名稱 |
|---|---|---|
| Pic | string | 水印圖片地址 |
| OptimalW | int | 水印寬度 |
| OptimalH | int | 水印高度 |
| OffsetX | int | OffsetX |
| OffsetY | int | OffsetY |
錄制模板參數Params
| 參數名 | 類型 | 名稱 |
|---|---|---|
| Output | list | 參數集 |
| Output[].Format | string | 輸出文件的封裝格式 |
| Output[]. SegmentTime | string | 錄制文件分段時長 1.當format為hls時,該字段代表ts文件的切片時長 2.當format為hls時,默認切片時長為10秒,為其它格式時默認分段為6小時 |
| Output[].OssFilePath | string | 文件存儲路徑 |
| Output[]. OssFileName | string | 文件命名規則 |
| OssRegion | string | OSS的Region名稱 |
| OssBucket | string | OSS的Bucket名稱 |
| OssEndpoint | string | OSS的服務地址 |
| OssExpiration | int | OSS的生命周期 |
截圖模板參數Params
| 參數名 | 類型 | 名稱 |
|---|---|---|
| Output | list | 參數集 |
| Output.Format | string | 圖片格式 |
| Output.Interval | string | 截圖間隔時長 |
| Output. SamplingSnapshot | int | 是否截關鍵幀 |
| Output.OssFilePath | string | 截圖存儲路徑 |
| Output.OssFileName | string | 截圖文件命名規則 |
| OssRegion | string | OSS存儲的Region名稱 |
| OssBucket | string | OSS存儲的Bucket名稱 |
| OssEndpoint | string | OSS存儲的Endpoint名稱 |
| OssExpiration | int | 存儲時長 |
審核模板參數Params
| 參數名 | 類型 | 名稱 |
|---|---|---|
| IdentifyType | int | 審核類型 |
| Output | object array | 直播審核參數 |
| Output.Format | string | 截圖格式 |
| Output.Interval | string | 截圖間隔 |
| OssBucket | string | OSS存儲的Bucket名稱 |
| OssRegion | string | OSS存儲的Region名稱 |
| OssEndpoint | string | OSS存儲的Endpoint名稱 |
示例
請求路徑://cdnapi-global.ctapi.daliqc.cn/live/media-template/query-media-template-list
請求JSON示例
{
"TemplateType":"live-tran"
}
正常返回JSON示例
{
"code": 100000,
"message": "success",
"Result": [
{
"TemplateID": "65shhklue975easaa457",
"TemplateName": "lt01",
"TemplateType": "live-tran",
"Description": "轉碼01",
"Params": {
"Video": {
"Logo": [
{
"Pic": "/abc",
"OptimalW": 100,
"OptimalH": 100,
"OffsetX": 1,
"OffsetY": 1
}
]
},
"Output": [
{
"Format": {
"Vcodec": "libx264",
"OutputFormat": 118,
"Vbr": "100k",
"Width": "100",
"Height": "100",
"Fr": "5",
"Abr": "10k",
"Asr": 1,
"Acodec": "libfdk_aac",
"Gop": 1
}
}
]
}
},
{
"TemplateID": "65shhklue975easaa457s",
"TemplateName": "lt02",
"TemplateType": "live-tran",
"Description": "轉碼02",
"Params": {
"Output": [
{
"Format": {
"Vcodec": "libx264",
"OutputFormat": 108,
"Vbr": "3000k",
"Width": "2560",
"Height": "1440",
"Fr": "30",
"Abr": "128k",
"Asr": 44100,
"Acodec": null,
"Gop": 1
}
}
]
}
}
}