GetDeleteCapacity
更新時間 2025-10-10 15:40:15
最近更新時間: 2025-10-10 15:40:15
分享文章
本節主要介紹GetDeleteCapacity。
此操作用來查詢用戶刪除的容量。
請求參數
| 名稱 | 描述 | 是否必須 |
|---|---|---|
| Action | GetDeleteCapacity。 | 是 |
| BeginDate | 指定查詢容量的起始時間,統計數據的起始時間為開始日期(時區為:UTC+8)的00:00。 類型:Time 取值:格式為yyyy-MM-dd。 | 是 |
| EndDate | 指定查詢容量的結束時間,返回數據的時間為當天日期(時區為:UTC+8)的最后一個數據。 類型:Time 取值:格式為yyyy-MM-dd。EndDate不能早于BeginDate。 說明
| 是 |
| StorageClass | 指定查詢的存儲類型。 類型:Enum 取值:
默認值為STANDARD。 | 否 |
| Bucket | 指定查詢刪除容量的Bucket名稱。如果不指定Bucket名稱,則表示查詢賬戶下所有Bucket的刪除容量之和。 類型:字符串 取值:3~63個字符串,只能由小寫字母、數字、短橫線(-)和點(.)組成。 | 否 |
| Region | 指定查詢刪除容量的數據位置。如果不指定數據位置名稱,則表示查詢賬戶下所有數據位置的刪除容量之和。 類型:字符串 取值:
| 否 |
| Freq | 指定返回統計數據的采樣粒度。 類型:Enum 取值:
默認值為byHour。 | 否 |
響應結果
| 名稱 | 描述 |
|---|---|
| Account | 發出請求的賬戶名。 |
| UserName | 發出請求的用戶名。如果根用戶發送的該請求,則UserName為root。 |
| StorageClass | 存儲類型:
|
| TimeZone | 返回數據的時區,統一為UTC +0800。 |
| Freq | 返回統計數據的采樣粒度:
|
| BucketName | Bucket名字。如果用戶在請求中沒有攜帶Bucket參數,BucketName為空。 |
| RegionName | 數據位置,如果用戶在請求中沒有攜帶Region參數,RegionName為空。 |
| Statistics.Date | 返回結果對應的時間:
|
| Statistics.Data.DeleteCapacity | 刪除標準存儲數據的容量。 |
| Statistics.Standard_ia.DeleteCapacity | 刪除低頻訪問存儲數據的容量。 |
請求示例
按天(byDay)查詢Bucket名為example-bucket、數據位置為ZhengZhou、2019-10-15至2019-10-16標準存儲數據的刪除容量。
GET /?Action=GetDeleteCapacity&BeginDate=2019-10-15&EndDate=2019-10-16&Bucket=example-bucket&Freq=byDay&Region=ZhengZhou HTTP/1.1
Date: Wed, 16 Oct 2019 06:38:27 GMT
Authorization: SignatureValue
Host: oos-cn-mg.ctyunapi.cn響應示例
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 16 Oct 2019 06:38:28 GMT
x-amz-request-id: da66aa927f744dc1
Content-Length: 440
Content-Type: application/xml; charset=utf-8
Server: CTYUN
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GetDeleteCapacityResponse>
<Account>test@ctyun</Account>
<UserName>user_test1</UserName>
<StorageClass>STANDARD</StorageClass >
<TimeZone>UTC +0800</TimeZone>
<Freq>byDay</Freq>
<BucketName>example-bucket</BucketName>
<RegionName>ZhengZhou</RegionName>
<Statistics>
<Date>2019-10-15</Date>
<Data>
<DeleteCapacity>1641600</DeleteCapacity>
</Data>
</Statistics>
<Statistics>
<Date>2019-10-16</Date>
<Data>
<DeleteCapacity>1641600</DeleteCapacity>
</Data>
</Statistics>
</GetDeleteCapacityResponse>