此操作用來查詢用戶請求返回碼次數。
請求參數
| 名稱 | 描述 | 是否必須 |
|---|---|---|
| Action | GetReturnCode。 | 是 |
| BeginDate | 指定查詢返回碼次數的起始時間,統計數據的起始時間為開始日期(時區為:UTC+8)的00:00。 類型:Time 取值:格式為yyyy-MM-dd。 | 是 |
| EndDate | 指定查詢返回碼統計次數的結束時間,返回數據的時間為當天日期(時區為:UTC+8)的最后一個數據。 類型:Time 取值:格式為yyyy-MM-dd。EndDate不能早于BeginDate。 說明
| 是 |
| StorageClass | 指定查詢的存儲類型。 類型:Enum 取值:
默認值為STANDARD。 | 否 |
| Bucket | 指定查詢返回碼的Bucket名稱。如果不指定Bucket名稱,則表示查詢賬戶下所有的Bucket的請求返回碼次數之和。 類型:字符串 取值:3~63個字符,只能由小寫字母、數字、短橫線(-)和點(.)組成。 | 否 |
| Region | 指定查詢返回碼的數據位置。如果不指定數據位置名稱,則查詢賬戶名下所有數據位置的請求返回碼次數之和。 類型:字符串 取值:
| 否 |
| InternetType | 指定返回碼的網絡類型-互聯網/非互聯網。 類型:字符串 取值:
默認值為all。 | 否 |
| RequestsType | 指定返回返回碼次數的請求類型,可以指定一個或多個返回碼的請求類型,當申請多個RequestsType時,用“+”將類型分開。 類型:字符串 取值:
默認值為all。 | 否 |
| ResponseType | 指定返回的返回碼類型,可以指定一個或多個返回碼的請求類型,當申請多個ResponseType時,用“+”將類型分開。 類型:字符串 取值:
默認值為all。 | 否 |
| Freq | 指定返回統計數據的采樣粒度。 類型:Enum 取值:
默認值為byHour。 | 否 |
響應結果
| 名稱 | 描述 |
|---|---|
| Account | 發出請求的賬戶名。 |
| UserName | 發出請求的用戶名。如果根用戶發送的該請求,則UserName為root。 |
| StorageClass | 指定查詢的存儲類型:
|
| TimeZone | 返回數據的時區,統一為UTC +0800。 |
| InternetType | 返回的返回碼類型-互聯網/非互聯網:
|
| RequestsType | 返回碼次數的請求類型,當返回多個時,用分隔符“+”連接:
|
| ResponseType | 返回的返回碼類型,當返回多個時,用分隔符“+”連接:
|
| Freq | 返回統計數據的采樣粒度:
|
| BucketName | 請求的Bucket名字。如果用戶在請求中沒有攜帶Bucket參數,BucketName為空。 |
| RegionName | 數據位置,如果用戶在請求中沒有攜帶Region參數,RegionName為空。 |
| Statistics.Date | 返回結果對應的時間:
|
| Statistics.Data.Internet.Get | 標準存儲數據互聯網Get類型請求碼的次數。可以具體到下列請求類的次數:
|
| Statistics.Data.Internet.Head | 標準存儲數據互聯網Head類型請求碼的次數。可以具體到下列請求類的次數:
|
| Statistics.Data.Internet.Put | 標準存儲數據互聯網Put類型請求碼的次數。可以具體到下列請求類的次數:
|
| Statistics.Data.Internet.Post | 標準存儲數據互聯網Post類型請求碼的次數。可以具體到下列請求類的次數:
|
| Statistics.Data.Internet.Delete | 標準存儲數據互聯網Delete類型請求碼的次數。可以具體到下列請求類的次數:
|
| Statistics.Data.Internet.Others | 標準存儲數據互聯網Others類型請求碼的次數。可以具體到下列請求類的次數:
|
| Statistics.Data.NonInternet.Get | 標準存儲數據非互聯網Get類型請求碼的次數。可以具體到下列請求類的次數:
|
| Statistics.Data.NonInternet.Head | 標準存儲數據非互聯網Head類型請求碼的次數。可以具體到下列請求類的次數:
|
| Statistics.Data.NonInternet.Put | 標準存儲數據非互聯網Put類型請求碼的次數。可以具體到下列請求類的次數:
|
| Statistics.Data.NonInternet.Post | 標準存儲數據非互聯網Post類型請求碼的次數。可以具體到下列請求類的次數:
|
| Statistics.Data.NonInternet.Delete | 標準存儲數據非互聯網Delete類型請求碼的次數。可以具體到下列請求類的次數:
|
| Statistics.Data.NonInternet.Others | 標準存儲數據非互聯網Others類型請求碼的次數。可以具體到下列請求類的次數:
|
| Statistics.Standard_ia.Internet.Get | 低頻訪問存儲數據互聯網Get類型請求碼的次數。可以具體到下列請求類的次數:
|
| Statistics.Standard_ia.Internet.Head | 低頻訪問存儲數據互聯網Head類型請求碼的次數。可以具體到下列請求類的次數:
|
| Statistics.Standard_ia.Internet.Put | 低頻訪問存儲數據互聯網Put類型請求碼的次數。可以具體到下列請求類的次數:
|
| Statistics.Standard_ia.Internet.Post | 低頻訪問存儲數據互聯網Post類型請求碼的次數。可以具體到下列請求類的次數:
|
| Statistics.Standard_ia.Internet.Delete | 低頻訪問存儲數據互聯網Delete類型請求碼的次數。可以具體到下列請求類的次數:
|
| Statistics.Standard_ia.Internet.Others | 低頻訪問存儲數據互聯網Others類型請求碼的次數。可以具體到下列請求類的次數:
|
| Statistics.Standard_ia.NonInternet.Get | 低頻訪問存儲數據非互聯網Get類型請求碼的次數。可以具體到下列請求類的次數:
|
| Statistics.Standard_ia.NonInternet.Head | 低頻訪問存儲數據非互聯網Head類型請求碼的次數。可以具體到下列請求類的次數:
|
| Statistics.Standard_ia.NonInternet.Put | 低頻訪問存儲數據非互聯網Put類型請求碼的次數。可以具體到下列請求類的次數:
|
| Statistics.Standard_ia.NonInternet.Post | 低頻訪問存儲數據非互聯網Post類型請求碼的次數。可以具體到下列請求類的次數:
|
| Statistics.Standard_ia.NonInternet.Delete | 低頻訪問存儲數據非互聯網Delete類型請求碼的次數。可以具體到下列請求類的次數:
|
| Statistics.Standard_ia.NonInternet.Others | 低頻訪問存儲數據非互聯網Others類型請求碼的次數。可以具體到下列請求類的次數:
|
請求示例
按天(byDay)查詢Bucket為example-bucket、數據位置為 ZhengZhou 、2019-10-15至2019-10-16標準存儲數據的返回碼次數。
GET /?Action=GetReturnCode&BeginDate=2019-10-15&EndDate=2019-10-16&StorageClass=STANDARD&Bucket=example-bucket&Freq=byDay&Region=ZhengZhou&RequestsType=get%2Bput&ResponseType=Response200 HTTP/1.1
Date: Wed, 16 Oct 2019 07:03:54 GMT
Authorization: SignatureValue
Host: oos-cn-mg.ctyunapi.cn響應示例
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 16 Oct 2019 07:03:54 GMT
x-amz-request-id: a79028c963e4d3a
Content-Length: 1114
Content-Type: application/xml; charset=utf-8
Server: CTYUN
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GetReturnCodeReponse>
<Account>test@daliqc.cn</Account>
<UserName>user_test1</UserName>
<StorageClass>STANDARD</StorageClass>
<TimeZone>UTC +0800</TimeZone>
<InternetType>all</InternetType>
<RequestsType>get+put</RequestsType>
<ResponseType>Response200 </ResponseType>
<Freq>byDay</Freq>
<BucketName>example-bucket</BucketName>
<RegionName>ZhengZhou</RegionName>
<Statistics>
<Date>2019-10-15</Date>
<Data>
<Internet>
<Get>
<Response200>1</Response200>
</Get>
<Put>
<Response200>11</Response200>
</Put>
</Internet>
<NonInternet>
<Get>
<Response200>61</Response200>
</Get>
<Put>
<Response200>71</Response200>
</Put>
</NonInternet>
</Data>
</Statistics>
<Statistics>
...
</Statistics>
</GetReturnCodeReponse>