此操作用來查詢用戶的流量。
請求參數
| 名稱 | 描述 | 是否必須 |
|---|---|---|
| Action | GetTraffics。 | 是 |
| BeginDate | 指定查詢流量的起始時間,統計數據的起始時間為開始日期(時區為:UTC+8)的00:00。 類型:Time 取值:格式為yyyy-MM-dd。 | 是 |
| EndDate | 指定查詢流量的結束時間,返回數據的時間為當天日期(時區為:UTC+8)的最后一個數據。 類型:Time 取值:格式為yyyy-MM-dd。EndDate不能早于BeginDate。 說明
| 是 |
| StorageClass | 指定查詢的存儲類型。 類型:Enum 取值:
默認值為STANDARD。 | 否 |
| Bucket | 指定查詢流量的Bucket名稱。如果不指定Bucket名稱,則表示查詢賬戶下所有Bucket的流量之和。 類型:字符串 取值:3~63個字符,只能由小寫字母、數字、短橫線(-)和點(.)組成。 | 否 |
| Region | 指定查詢流量的數據位置。如果不指定數據位置,則查詢賬戶名下所有數據位置的流量之和。 類型:字符串 取值:
| 否 |
| InOutType | 指定返回的流量類型-上行/下行。 類型:字符串 取值:
默認值為all。 | 否 |
| InternetType | 指定返回的流量類型-互聯網/非互聯網。 類型:字符串 取值:
默認值為all。 | 否 |
| TrafficsType | 指定返回的流量類型-直接/漫游。 類型:字符串 取值:
默認值為all。 | 否 |
| NetType | 指定返回的網絡類型-精品網(CN2)/普通網(163)。僅香港節點支持本參數。 類型:字符串 取值:
默認值為all。 | 否 |
| Freq | 指定返回統計數據的采樣粒度。 類型:Enum 取值:
默認值為byHour。 | 否 |
響應結果
| 名稱 | 描述 |
|---|---|
| Account | 發出請求的賬戶名。 |
| UserName | 發出請求的用戶名。如果根用戶發送的該請求,則UserName為root。 |
| StorageClass | 存儲類型:
|
| TimeZone | 返回數據的時區,統一為UTC +0800。 |
| InOutType | 流量類型-上行/下行:
|
| InternetType | 流量類型-互聯網/非互聯網:
|
| TrafficsType | 流量類型-直接/漫游:
|
| NetType | 網絡類型-精品網(CN2)/普通網(163):
注意 僅香港節點返回此項。 |
| Freq | 返回數據的頻率:
|
| BucketName | Bucket名字。如果用戶在請求中沒有攜帶Bucket參數,BucketName為空。 |
| RegionName | 數據位置,如果用戶在請求中沒有攜帶Region參數,RegionName為空。 |
| Statistics.Date | 返回結果對應的時間:
|
| Statistics.Data.InternetDirectInbound | 標準存儲數據的互聯網直接上行流量,單位是Byte。 |
| Statistics.Data.InternetRoamInbound | 標準存儲數據的互聯網漫游上行流量,單位是Byte。 |
| Statistics.Data.NonInternetDirectInbound | 標準存儲數據的非互聯網直接上行流量,單位是Byte。 |
| Statistics.Data.NonInternetRoamInbound | 標準存儲數據的非互聯網漫游上行流量,單位是Byte。 |
| Statistics.Data.InternetDirectOutbound | 標準存儲數據的互聯網直接下行流量,單位是Byte。 |
| Statistics.Data.InternetRoamOutbound | 標準存儲數據的互聯網漫游下行流量,單位是Byte。 |
| Statistics.Data.NonInternetDirectOutbound | 標準存儲數據的非互聯網直接下行流量,單位是Byte。 |
| Statistics.Data.NonInternetRoamOutbound | 標準存儲數據的非互聯網漫游下行流量,單位是Byte。 |
| Statistics.Standard_ia.InternetDirectInbound | 低頻訪問存儲數據的互聯網直接上行流量,單位是Byte。 |
| Statistics.Standard_ia.InternetRoamInbound | 低頻訪問存儲數據的互聯網漫游上行流量,單位是Byte。 |
| Statistics.Standard_ia.NonInternetDirectInbound | 低頻訪問存儲數據的非互聯網直接上行流量,單位是Byte。 |
| Statistics.Standard_ia.NonInternetRoamInbound | 低頻訪問存儲數據的非互聯網漫游上行流量,單位是Byte。 |
| Statistics.Standard_ia.InternetDirectOutbound | 低頻訪問存儲數據的互聯網直接下行流量,單位是Byte。 |
| Statistics.Standard_ia.InternetRoamOutbound | 低頻訪問存儲數據的互聯網漫游下行流量,單位是Byte。 |
| Statistics.Standard_ia.NonInternetDirectOutbound | 低頻訪問存儲數據的非互聯網直接下行流量,單位是Byte。 |
| Statistics.Standard_ia.NonInternetRoamOutbound | 低頻訪問存儲數據的非互聯網漫游下行流量,單位是Byte。 |
請求示例
按天(byDay)查詢Bucket為example-bucket、數據位置為ZhengZhou、2019-10-15至2019-10-16標準存儲數據的流量。
GET /?Action=GetTraffics&BeginDate=2019-10-15&EndDate=2019-10-16& StorageClass=STANDARD&Bucket=example-bucket&Freq=byDay&Region=ZhengZhou HTTP/1.1
Date: Wed, 16 Oct 2019 06:41:57 GMT
Authorization: SignatureValue
Host: oos-cn-mg.ctyunapi.cn響應示例
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 16 Oct 2019 06:41:57 GMT
x-amz-request-id: c1bd7162b01e4a45
Content-Length: 1316
Content-Type: application/xml; charset=utf-8
Server: CTYUN
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GetTrafficsResponse>
<Account>test@daliqc.cn</Account>
<UserName>user_test1</UserName>
<StorageClass>STANDARD</StorageClass >
<TimeZone>UTC +0800</TimeZone>
<InOutType>all</InOutType>
<InternetType>all</InternetType>
<TrafficsType>all</TrafficsType>
<Freq>byDay</Freq>
<BucketName>example-bucket</BucketName>
<RegionName>ZhengZhou</RegionName>
<Statistics>
<Date>2019-10-15</Date>
<Data>
<InternetDirectInbound>86400</InternetDirectInbound>
<InternetRoamInbound>259200</InternetRoamInbound>
<NonInternetDirectInbound>432000</NonInternetDirectInbound>
<NonInternetRoamInbound>604800</NonInternetRoamInbound>
<InternetDirectOutbound>172800</InternetDirectOutbound>
<InternetRoamOutbound>345600</InternetRoamOutbound>
<NonInternetDirectOutbound>518400</NonInternetDirectOutbound>
<NonInternetRoamOutbound>691200</NonInternetRoamOutbound>
</Data>
</Statistics>
<Statistics>
...
</Statistics>
</GetTrafficsResponse>