查詢計算增強型云電腦規格列表v3
更新時間 2025-09-19 11:17:58
最近更新時間: 2025-09-19 11:17:58
分享文章
接口功能介紹
查詢計算增強型云電腦規格列表v3
接口約束
無
URI
GET /v3/ecs/describeFlavorTemplate
路徑參數 無
Query參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| regionId | 是 | String | 資源池ID。 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| flavorType | 是 | String | 主機規格類型。枚舉值范圍:[Common-通用型, Gpu-GPU型, Hpn-高性能網絡型, Kp-鯤鵬, Hg-海光] | ||
| billMode | 否 | String | 計費方式。枚舉值[ResBag-資源包,Cycle-包月計費],默認為ResBag |
請求參數
請求頭header參數 無
請求體body參數 無
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 狀態碼。可能值: - 800:請求成功。 - 900:請求失敗。 | 800 | |
| error | String | 錯誤碼。 | ECPC_1000 | |
| message | String | 提示信息。 | OK. | |
| returnObj | Array of Objects | 返回數據對象 | returnObj | |
| 表 returnObj |
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| templateOid | String | 規格模板ID | ||
| templateName | String | 規格模板名稱 | ||
| type | String | 模板類型,LinuxServer:通用型,GPU:GPU類型,XC_ECS:信創類型,LINUX_SERVER_NETWORK_ENHANCE:高性能網絡型,GC_ECS:國產型 | ||
| cpu | Object | CPU核數 | cpu | |
| memory | Object | 內存大小,單位:GB | memory | |
| gpuPatternName | String | GPU名稱 | ||
| gpuTypeName | String | GPU類型名稱 | ||
| gpuRam | Object | GPU顯存大小 | gpuRam | |
| gpuSliceRam | Object | GPU切片內存大小 | gpuSliceRam | |
| gpuSliceRamUnit | String | gpu顯存單位 | ||
| multiCard | Object | GPU多卡數量,GPU為多卡類型時,展示子卡的數量 | multiCard | |
| parTemplateOid | String | GPU為多卡時,子卡的父卡規格模板ID | ||
| baseBandWidth | Object | 基準帶寬,單位;Gbps | baseBandWidth | |
| maxBandWidth | Object | 突發帶寬,單位;Gbps | maxBandWidth | |
| pps | Object | 最大收發包能力,單位:萬PPS | pps | |
| nicQueue | Object | 網卡隊列數量 | nicQueue | |
| nicQuantity | Object | 網卡數量 | nicQuantity |
枚舉參數
無
請求示例
請求url
無
請求頭header
無
請求體body
無
響應示例
{
"statusCode":800,
"message":"OK.",
"returnObj":[{
"templateOid":"dft-j5ep41td4ajo4o51v0cya",
"templateName":"通用型(2核4G)",
"type":"LinuxServer",
"cpu":2,
"memory":4,
"gpuPatternName":null,
"gpuTypeName":null,
"gpuRam":null,
"gpuSliceRam":null,
"gpuSliceRamUnit":null,
"multiCard":0,
"parTemplateOid":null,
"baseBandWidth":0.25,
"maxBandWidth":1,
"pps":60000,
"nicQueue":1,
"nicQuantity":2
}]
}
狀態碼
請參考
錯誤碼
請參考