創建計算增強型云電腦詢價v3
更新時間 2025-09-24 10:34:37
最近更新時間: 2025-09-24 10:34:37
分享文章
接口功能介紹
- 創建單獨付費計算增強型云電腦詢價。
接口約束
無
URI
POST /v3/ecs/describePrice
路徑參數 無
Query參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| regionId | 是 | String | 資源池ID。 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
請求參數
請求頭header參數 無
請求體body參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| billMode | 是 | String | 訂購類型(僅創建單獨付費計算增強型云電腦有效)。取值范圍: - Cycle:包周期。 | ||
| cycleType | 否 | String | 周期類型(僅創建單獨付費云電腦有效)。取值范圍: - Month:按月。(僅訂購類型為包周期類型有效) | ||
| cycleCnt | 否 | Integer | 周期數(僅創建單獨付費云電腦有效)。取值范圍: - 1-36。(僅訂購類型為包周期類型有效) | ||
| autoPay | 否 | Boolean | 是否自動支付(僅創建單獨付費云電腦有效),默認false。取值范圍: - true:是。(僅訂購類型為包周期類型有效,需賬號有足夠金額) - false:否。(僅訂購類型為包周期類型有效) | ||
| templateOid | 是 | String | 規格模板ID | ||
| processorType | 否 | String | 處理器類型。創建XC型規格時必填。取值范圍: - kp:鯤鵬。 - hg:海光。 | ||
| imageOid | 是 | String | 鏡像ID | ||
| subnetOid | 是 | String | VPC子網ID | ||
| securityGroupOid | 是 | String | 安全組ID | ||
| sysDiskType | 是 | String | 系統盤類型(hio-高IO) | ||
| sysDiskSize | 是 | Integer | 系統盤大小(單位:GB) - 鏡像系統盤大小(創建單獨付費云電腦,不支持自定義大小) - [max{鏡像系統盤大小,120},200]需為10的倍數(創建資源包云電腦,支持自定義大小) |
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 狀態碼。可能值: - 800:請求成功。 - 900:請求失敗。 | 800 | |
| error | String | 錯誤碼。 | ECPC_1000 | |
| message | String | 提示信息。 | OK. | |
| returnObj | Object | 返回數據對象 | returnObj | |
| 表 returnObj |
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| finalPrice | String | 最終價格。 | ||
| totalPrice | String | 總價格。 | ||
| subOrderPrices | Array of Objects | 價格子項。 | subOrderPrices | |
| 表 subOrderPrices |
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| totalPrice | String | 總價格 | ||
| finalPrice | String | 最終價格 | ||
| cycleCount | String | 周期數 | ||
| serviceTag | String | 產品類別 | ||
| orderItemPrices | Array of Objects | 價格子項。 | orderItemPrices | |
| orderSumItemPrices | Array of Objects | 匯總價格子項。 | orderSumItemPrices | |
| 表 orderItemPrices |
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| totalPrice | String | 總價格 | ||
| finalPrice | String | 最終價格 | ||
| itemId | String | 項id | ||
| instanceCnt | String | 實例數量 | ||
| ctyunName | String | 產品名稱 | ||
| resourceType | String | 資源類別 | ||
| 表 orderSumItemPrices |
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| totalPrice | String | 總價格 | ||
| finalPrice | String | 最終價格 | ||
| itemId | String | 項id | ||
| instanceCnt | String | 實例數量 | ||
| ctyunName | String | 產品名稱 | ||
| resourceType | String | 資源類別 |
枚舉參數
無
請求示例
請求url
無
請求頭header
無
請求體body
無
響應示例
{
"statusCode":800,
"message":"OK.",
"returnObj":{
"totalPrice":95.1,
"finalPrice":95.1,
"orderItemPrices":[{
"totalPrice":95.1,
"finalPrice":95.1,
"serviceTag":"BUSINESS_CPC",
"cycleCount":1,
"orderItemPrices":[{
"itemId":"cfacabd2189348488c5d5dd70cd73c82",
"ctyunName":"計算增強型云電腦",
"instanceCnt":1.0,
"totalPrice":1.0,
"finalPrice":91.0,
"resourceType":"BUSINESS_CPC_VM"
}]
}],
"orderSumItemPrices":[{
"totalPrice":95.1,
"finalPrice":95.1,
"serviceTag":"BUSINESS_CPC",
"cycleCount":1,
"orderItemPrices":[{
"itemId":"cfacabd2189348488c5d5dd70cd73c82",
"ctyunName":"云電腦(政企版)",
"instanceCnt":1.0,
"totalPrice":1.0,
"finalPrice":91.0,
"resourceType":"BUSINESS_CPC_VM"
}]
}]
}
}
狀態碼
請參考
錯誤碼
請參考